Sainte-Marie :

16 NOVEMBRE 2003

 

Place

Temps HMS

Dossard Nom-Prénom

1  2:25:43:00   102 BONSANG Harold
1  2:25:43:00   1 TRAMMA Fred
3  2:28:14:00   98 THOMAZI Alex
4  2:35:33:00   132 REGULUS Fred
5  2:36:59:00   174 DURIEUX Lionel
6  2:38:41:00   116 BIDET Sébastien
6  2:38:41:00   402 GORGEONS Jean-Pierre
8  2:39:03:00   89 LE BAIL Gilles
9  2:39:46:00   7 GOUACIDE Thierry
10  2:41:31:00   179 VARAIS Claude
11  2:41:44:00   351 CEPOLLARO Philippe
12  2:44:48:00   408 RAVARY Sébastien
13  2:46:40:00   154 MANQUEST Georges
14  2:46:57:00   11 ZAPHA Gérard
15  2:47:55:00   143 CARVAL Olivier
16  2:49:15:00   44 BERTAIGNE Marius
17  2:49:37:00   207 JEAN-PHILIPPE Luciano
18  2:50:22:00   38 CRETENET Philippe
18  2:50:22:00   255 PERROT Pascal
20  2:50:49:00   361 MEVELEC Eric
21  2:51:05:00   284 GARCIA Jean-Luc
22  2:52:06:00   403 SINEPHRO Philibert
23  2:52:10:00   385 SERAPHIN david
24  2:52:58:00   107 COMIER Tony
25  2:53:21:00   152 LEMOIGNE Jean-Noël
26  2:56:03:00   185 DESCAS William
27  2:57:47:00   441 MARIE ANGELIQUE ERIC
28  3:01:28:00   317 LELEU Pierre
28  3:01:28:00   413 JEAN Olivier
30  3:03:01:00   447 THIBAULT Yves
31  3:04:46:00   29 BAILLY Pascal
32  3:06:50:00   184 LAPOINTE Rosely
33  3:07:08:00   54 LANGARD Yann
34  3:07:31:00   261 SEGAUD Matthieu
35  3:07:42:00   358 LE PORS Valère
36  3:08:37:00   274 CHENET Christophe
37  3:08:40:00   384 RAMBEAU Christophe
38  3:08:47:00   40 FIBLEUIL Yvon
39  3:09:02:00   411 NERET Joël
40  3:10:30:00   124 GUILLON COTTARD Eric
41  3:10:37:00   129 JOUSSE Dominique
42  3:10:59:00   59 MONDESIR Miguel
43  3:13:58:00   79 MARIE LOUISE Nicolas
44  3:14:38:00   293 LASSALLE Ygor
45  3:17:13:00   248 LACLE Louis
46  3:18:59:00   257 ROÏC Erwan
47  3:19:16:00   212 BERGOZ Gilda
48  3:19:32:00   111 PASQUIN Francky
49  3:20:00:00   412 BAIN Louis Félix
50  3:20:05:00   78 COURANT Guy
51  3:20:27:00   127 JUHEL Laurent
51  3:20:27:00   374 BOCQUELET Fabrice
53  3:23:02:00   71 EMONIDES Marie-Chantal
54  3:26:25:00   256 PEYRE Lionel
55  3:26:31:00   308 EICHENLAUB Stéphane
56  3:27:57:00   396 LARPENT Jérôme
57  3:28:00:00   206 KERMAIDIC Denis
58  3:29:15:00   164 WILLIART Jean-François
59  3:29:27:00   300 HOUZET Olivier
60  3:29:52:00   359 LEFEVRE Rémi
61  3:30:39:00   302 TORRENS Thierry
61  3:30:39:00   235 DUQUESNOIS Jean-Christian
61  3:30:39:00   47 EXBRAYAT André
64  3:32:35:00   375 RAOULT Norbert
65  3:33:54:00   80 BONTRAIN Henri
66  3:33:59:00   21 MATHIS Sylvie
67  3:36:06:00   368 SORNEAU Didier
68  3:37:01:00   31 FLAHAUT Yann
69  3:38:39:00   109 ROMAGNE Raymond
70  3:39:40:00   157 GUSTO Philippe
70  3:39:40:00   277 PRIAM Dimitri
72  3:40:13:00   36 BRAUN Xavier
73  3:40:59:00   153 BÉGAUD Cédric
74  3:42:20:00   55 CHRISTOPHE Jérôme
74  3:42:20:00   250 LONGCHAMPS Luc
76  3:42:38:00   393 JACARIA Jean-François
77  3:43:07:00   65 WEISS Charles
78  3:44:06:00   372 ARICAT Félix
79  3:44:40:00   356 HUBER Alain
80  3:45:22:00   118 LE BONNIEC Jean-Luc
81  3:45:33:00   230 ROMAIN Olivier
82  3:45:54:00   125 CULTIER Charles
83  3:46:29:00   53 MATHIEU Léon
83  3:46:29:00   397 BOSTON Alain
85  3:47:17:00   45 FIBLEUIL Martine
86  3:48:12:00   417 LEGOAS Olivier
87  3:48:29:00   258 COSSARD Benoît
88  3:51:45:00   376 PIOCHELLE Véronique
88  3:51:45:00   336 LACOSTE Bertrand
89  3:51:49:00   367 LOUER Bruno 
91  3:53:32:00   264 JUMEAU Pascal
92  3:54:24:00   355 HUBER Nathalie
93  3:55:20:00   309 DENIEUL Bertrand
94  3:57:03:00   137 CHAUVE Pascal
95  3:57:16:00   189 ROUMEAU Renalto
96  3:58:19:00   183 PLAISSY Stéphane
97  3:58:45:00   215 GUICHENEY Jean-Philippe
98  3:58:55:00   187 ARNOUX Axel
99  3:59:45:00   421 GUILON THIERRY
100  3:59:56:00   146 MALONGA Gabrielle
101  3:59:59:00   407 BARONNIER Nicolas
102  4:00:08:00   299 HOUZET Camille
103  4:01:14:00   353 COURTIOL Alain
103  4:01:14:00   330 JACOBIÈRE Henri
104  4:05:48:00   145 BOUARD Fabrice
105  4:07:42:00   17 JOYAU Jean-Paul
106  4:07:47:00   70 EMONIDES Michel
107  4:08:58:00   352 COMOLLI Didier
108  4:09:24:00   182 DECKER Thierry
109  4:10:10:00   400 RAYMOND Gérard
110  4:10:41:00   240 BOUDET Céline
111  4:10:46:00   243 MAQUEDA Serge
112  4:11:06:00   49 BOURRIER Fabrice
113  4:12:15:00   140 DÉSIRÉ Danièle
114  4:13:04:00   350 CARON Mickaël
115  4:13:18:00   419 PEIGNE GREGORY
116  4:14:17:00   211 GONIN Christian
117  4:15:12:00   138 DÉROTUS Samuel
117  4:15:12:00   209 TROTIGNON Patrick
119  4:17:04:00   371 VARAIS Anicette
120  4:18:41:00   90 ADENET-LOUVET Denis
121  4:19:19:00   399 BELLAY Dany
122  4:27:02:00   347 BAUDIN Ludovic
123  4:28:52:00   139 LAGUERRE Laure
124  4:29:07:00   446 CAILLAUD Olivier
125  4:29:55:00   406 THOMAS Vincent
126  4:30:13:00   354 EKAMBI KINGE Marcelle
127  4:30:24:00   105 MANSION Philippe
128  4:31:09:00   104 MANSION Michèle
129  4:34:06:00   286 LAFORGE Françoise
130  4:41:45:00   50 VAUTOR Muriel
130  4:41:45:00   16 GRELOUX Roselyne
132  4:47:37:00   415 HERVE DEWITTE
133  4:55:45:00   246 ALLARD Patrice
134  4:56:18:00   68 TALMANN André
135  4:57:45:00   15 LÉONARD Christian
136  4:58:49:00   63 ROUMEAU Pascale
136  4:58:49:00   73 LANNOY Anne-France
138  5:06:50:00   150 CASTAN Edith
139  5:21:53:00   25 CORNEIL Eddy
140  5:22:41:00   316 CHRISTOPHE Gladys
141  5:22:49:00   131 DUBOIS Eric
142  5:38:26:00   418 ALBERT BENOIT
143  5:39:14:00   64 PRAT Daniel
144  5:56:31:00   373 RAVOTEUR Jean

↑Haut