Prêcheur - Grand Rivière

16 janvier 2005  

Scratch

 Catégorie

Mini raid
Classement Dossard Nom-Prénom Temps Écart
1 174 VARAIS Claude  3:11:55:00 371,45
2 262 PINEL FEREOL GEORGES  3:12:07:00  0:00:12:00
3 133 CARVAL Olivier  3:12:11:00  0:00:16:00
4 123 BIDET Sébastien  3:14:38:00  0:02:43:00
5 11 ZAPHA Gerard  3:21:16:00  0:09:21:00
6 164 RAMANICK Stelve  3:21:21:00  0:09:26:00
7 159 MEVELEC Eric  3:23:46:00  0:11:51:00
8 77 LUCAS Maurice  3:27:53:00  0:15:58:00
9 168 SERAPHIN David  3:28:46:00  0:16:51:00
10 125 BOISSON Cyrille  3:29:51:00  0:17:56:00
11 213 SERBIN Tony  3:30:22:00  0:18:27:00
12 42 DUMORTIER Sophie  3:31:13:00  0:19:18:00
13 29 DE GUILLEBON Olivier  3:34:31:00  0:22:36:00
14 303 JANVIER ROGER  3:34:35:00  0:22:40:00
15 193 LANGAR Yann  3:34:39:00  0:22:44:00
16 145 LACRAMPE Louis-Félix  3:38:09:00  0:26:14:00
17 53 FLAHAUT Yann  3:38:51:00  0:26:56:00
18 35 DESCAS William  3:40:22:00  0:28:27:00
19 268 MANTEAU ETIENNE  3:43:52:00  0:31:57:00
20 19 CHARLEC Felix  3:47:07:00  0:35:12:00
21 55 GARCIA Fabrice  3:47:10:00  0:35:15:00
22 245 LASSALLE Igor  3:48:43:00  0:36:48:00
23 89 PALENGAT Eric  3:49:17:00  0:37:22:00
24 143 GASNIER Stéphane  3:49:29:00  0:37:34:00
25 151 LELEU Pierre  3:50:33:00  0:38:38:00
26 18 CHAPELLE Patrick  3:50:38:00  0:38:43:00
27 90 PERRICHON David  3:51:02:00  0:39:07:00
28 173 TOUCHE Benoit  3:52:31:00  0:40:36:00
29 215 CAIUS Jean-albert  3:52:57:00  0:41:02:00
30 273 DUMONIERE EDGARD  3:53:02:00  0:41:07:00
31 26 COURANT Guy  3:53:30:00  0:41:35:00
32 308 CAPGRAS PHILIPPE  3:55:12:00  0:43:17:00
33 79 MALONGA Gabrielle  3:55:27:00  0:43:32:00
34 46 EICHENLAUB Stéphane  3:56:55:00  0:45:00:00
35 228 NOYER Michel  3:56:59:00  0:45:04:00
36 135 COGET Thierry  3:57:51:00  0:45:56:00
37 281 BAUMANN DIDIER  3:57:57:00  0:46:02:00
38 251 ALAPHILIPPE CLAUDE  3:58:31:00  0:46:36:00
39 150 LE PORS Valère  3:59:01:00  0:47:06:00
40 98 REINE Rodrigue  3:59:56:00  0:48:01:00
41 233 MATHIS Sylvie  3:59:59:00  0:48:04:00
42 288 MEUNIER FREDERIC  4:00:22:00  0:48:27:00
43 31 DELAGE Pierre-Eric  4:03:16:00  0:51:21:00
44 156 MANTEL SOTO Philippe  4:04:38:00  0:52:43:00
45 275 PEIRO DANIEL  4:11:01:00  0:59:06:00
46 307 NERET JOEL  4:13:11:00  1:01:16:00
47 239 COLLIN STEPHANE  4:14:13:00  1:02:18:00
48 270 DUFEAL JEAN LUC  4:14:31:00  1:02:36:00
49 292 MAILLARD STEPHANE  4:15:13:00  1:03:18:00
50 23 COMOLLI Didier  4:15:43:00  1:03:48:00
51 301 CHASSIGNOLE GIL  4:16:16:00  1:04:21:00
52 4 ARICAT Félix  4:17:06:00  1:05:11:00
53 118 VILMORE Marcellin  4:17:36:00  1:05:41:00
54 70 LACLE Louis  4:17:54:00  1:05:59:00
55 120 ARRONDEL Olivier  4:21:00:00  1:09:05:00
56 69 KERMAIDIC Denis  4:21:50:00  1:09:55:00
57 289 SONNET SYLVAIN  4:22:48:00  1:10:53:00
58 244 SONNET Reine  4:22:51:00  1:10:56:00
59 131 CAILLETTE Vincent  4:23:16:00  1:11:21:00
60 229 GONIN Christian  4:24:20:00  1:12:25:00
61 207 YHUEL Peter  4:25:34:00  1:13:39:00
62 25 COSSART Benoît  4:25:58:00  1:14:03:00
63 114 VARAIS Anicette  4:26:10:00  1:14:15:00
64 177 VROUST Gerard  4:26:22:00  1:14:27:00
65 184 WEISS Charles  4:26:26:00  1:14:31:00
66 61 GUSTO Philippe  4:28:02:00  1:16:07:00
67 211 ROLIN-RUBIN Denis  4:28:12:00  1:16:17:00
68 97 REGINA Eloi  4:29:50:00  1:17:55:00
69 139 DECOUX David  4:30:32:00  1:18:37:00
70 165 RAMEL François  4:31:30:00  1:19:35:00
71 306 LA ROUGERY JEAN NOEL  4:31:59:00  1:20:04:00
72 187 ARMINJON Eloi  4:32:02:00  1:20:07:00
73 235 BAUDE Hervé  4:32:27:00  1:20:32:00
74 219 PLAISSY Stephane  4:33:59:00  1:22:04:00
75 271 DELAGE CHRISTOPHER  4:35:23:00  1:23:28:00
76 208 ROSE-ELIE Guy-alex  4:35:37:00  1:23:42:00
77 236 BOBLE Alain  4:36:03:00  1:24:08:00
78 63 HECTOR Bruno  4:40:05:00  1:28:10:00
79 67 JOYAU Jean Paul  4:40:35:00  1:28:40:00
80 105 SIMON Jean Christophe  4:40:42:00  1:28:47:00
81 52 FIBLEUIL Martine  4:41:29:00  1:29:34:00
82 302 MAUDUIT PATRICK  4:41:33:00  1:29:38:00
83 51 FIBLEUIL Yvon  4:42:27:00  1:30:32:00
84 283 PITTON JOEL  4:43:30:00  1:31:35:00
85 171 THEOPHILE Jean Marc  4:43:33:00  1:31:38:00
86 43 DUPEYRE Vincent  4:45:51:00  1:33:56:00
87 109 TALMANN André  4:46:04:00  1:34:09:00
88 199 LOUIS-FERDINAND Raymond  4:46:56:00  1:35:01:00
89 82 MATHIEU Léon  4:48:13:00  1:36:18:00
90 248 BARRE JOEL  4:48:18:00  1:36:23:00
91 8 BERNADINE Franck  4:48:24:00  1:36:29:00
92 274 DESCAS GERARD  4:48:56:00  1:37:01:00
93 17 CHAMIOT Jean  4:49:38:00  1:37:43:00
94 222 BERTE Yves  4:52:25:00  1:40:30:00
95 230 CHRISTOPHE Jerome  4:53:26:00  1:41:31:00
96 62 HARTOG Thierry  4:55:31:00  1:43:36:00
97 298 BUNOD MAX  4:55:36:00  1:43:41:00
98 65 JACOBIERE Henri  4:56:58:00  1:45:03:00
99 196 BENETO Michelle  4:57:36:00  1:45:41:00
100 194 POMPIERE Alex  4:57:41:00  1:45:46:00
101 14 CARDIN Jean Luc  4:57:54:00  1:45:59:00
102 254 HAYOT JEAN MICHEL  4:58:06:00  1:46:11:00
103 296 ZAIRE CHARLES  5:01:38:00  1:49:43:00
104 232 LOWENSKI Maryse  5:03:39:00  1:51:44:00
105 58 GRELOUX Roseline  5:03:50:00  1:51:55:00
106 170 STEPHAN Jean-Pierre  5:06:19:00  1:54:24:00
107 154 MABILLE Daniel  5:06:21:00  1:54:26:00
108 309 HAYOT PATRICK  5:09:26:00  1:57:31:00
109 257 JUNG JEAN LUC  5:09:54:00  1:57:59:00
110 80 MARCET Jean-François  5:10:56:00  1:59:01:00
111 12 BOURRIER Fabrice  5:10:58:00  1:59:03:00
112 220 LAFORGE Françoise  5:11:02:00  1:59:07:00
113 291 BELLAY DANY  5:11:09:00  1:59:14:00
114 188 EVEN Armande  5:15:12:00  2:03:17:00
115 285 FANON JEAN LUC  5:18:06:00  2:06:11:00
116 293 COZZARI CHRISTOPHE  5:21:05:00  2:09:10:00
117 195 LOWINSKI Jean louis  5:21:09:00  2:09:14:00
118 142 EKAMBI KINGUE Marcelle  5:21:35:00  2:09:40:00
119 158 MARIE-SAINTE Rosrmonde  5:22:18:00  2:10:23:00
120 48 FAURE Gilles  5:26:48:00  2:14:53:00
121 255 GUILON THIERRY  5:29:19:00  2:17:24:00
122 297 FOREST DANIEL  5:31:10:00  2:19:15:00
123 24 CORNEIL Eddy  5:33:04:00  2:21:09:00
124 153 LOUER Bruno  5:33:15:00  2:21:20:00
125 216 DESSAINT Luc  5:37:45:00  2:25:50:00
126 20 CHOFFEL Francis  5:38:06:00  2:26:11:00
127 16 CASTAN Edith  5:38:17:00  2:26:22:00
128 83 MAUTIL Jean-Paul  5:46:17:00  2:34:22:00
129 95 PUJOR Eric  5:53:22:00  2:41:27:00
130 276 FABRONI GEORGES  6:02:59:00  2:51:04:00
131 163 PRAT Pierre  6:06:27:00  2:54:32:00
132 286 LIMOUZA LUCIEN  6:12:44:00  3:00:49:00
133        
       
Classement Dossard Nom-Prénom Temps Écart
134 267 MONVILLE-LETU MANUEL  8:14:37:00  5:02:42:00
135 85 MERLAUD Patrick  8:18:53:00  5:06:58:00
136 300 BOSTON ALAIN  8:22:45:00  5:10:50:00
137 34 DEROTUS Samuel  8:29:00:00  5:17:05:00
138 305 LAOU CATHERINE  8:29:09:00  5:17:14:00
139 111 THIMONIER Flavien  8:33:43:00  5:21:48:00
140 161 PERNELLE Bruno  8:33:54:00  5:21:59:00
141 284 LAGUARIGUE GERALDINE  8:36:24:00  5:24:29:00
142 272 CHOUX-GOMEZ JACQUIE  8:43:36:00  5:31:41:00
143 280 ILDEFONSE EVELYNE  8:44:30:00  5:32:35:00
144 59 GUEGUEN Pierre  8:45:00:00  5:33:05:00
145 28 CROISE Frédéric  8:49:00:00  5:37:05:00
146 121 BARROIS Damien  8:49:00:00  5:37:05:00
147 238 DESCAS Muriel  8:49:00:00  5:37:05:00
148 166 ROUMEAU Pascale  8:49:00:00  5:37:05:00
149 103 SAINT-HONORE Gabrielle  8:58:48:00  5:46:53:00
150 226 RAVOTEUR Jean  3:20:32:00  0:08:37:00