Prêcheur - Grand Rivière :

11 Janvier 2004

 

Place Dossard Nom-Prénom Temps HMS Ecart HMS
1 408 RAVARY Sébastien  2:47:08  
2 102 BONSANG Harold  2:49:20  0:02:12
3 143 CARVAL Olivier  3:00:21  0:13:13
4 89 LE BAIL Gilles  3:00:44  0:13:36
5 98 THOMAZI Alex  3:04:07  0:16:59
6 201 VARIS Franck  3:04:35  0:17:27
7 179 VARAIS Claude  3:06:21  0:19:13
8 33 LACRAMPE Louis-Félix  3:08:05  0:20:57
9 1 TRAMMA Fred  3:10:07  0:22:59
10 361 MEVELEC Eric  3:12:00  0:24:52
11 4 PINEL FÉRÉOL Georges  3:14:20  0:27:12
12 9 SERBIN Tony  3:16:17  0:29:09
13 8 JANVIER Roger  3:16:22  0:29:14
14 451 ZAPHA Gérard  3:16:28  0:29:20
15 117 PORRO Denis  3:17:27  0:30:19
16 31 FLAHAUT Yann  3:18:42  0:31:34
17 351 CEPOLLARO Philippe  3:21:20  0:34:12
18 311 LEROY Franck  3:23:26  0:36:18
19 116 BIDET Sébastien  3:24:11  0:37:03
20 284 GARCIA Jean-Luc  3:26:23  0:39:15
21 467 TREGOUET THIERRY  3:27:46  0:40:38
22 121 BILLAUD Jérôme  3:28:56  0:41:48
23 460 BABILLON LOUIS FABRICE  3:29:07  0:41:59
24 154 MANQUEST Georges  3:29:21  0:42:13
25 91 JEAN-ELIE Liliane  3:29:31  0:42:23
26 346 BACH Frédéric  3:29:40  0:42:32
27 228 BLAIS Jérôme  3:30:02  0:42:54
28 315 MALEAU Willy  3:30:36  0:43:28
29 54 LANGARD Yann  3:33:26  0:46:18
30 274 CHENET Christophe  3:35:34  0:48:26
31 57 JANVIER Béatrice  3:36:47  0:49:39
32 152 LEMOIGNE Jean-Noël  3:37:04  0:49:56
33 396 LARPENT Jérôme  3:37:04  0:49:56
34 380 VALIN Christophe  3:37:37  0:50:29
35 185 DESCAS William  3:38:32  0:51:24
36 40 FIBLEUIL Yvon  3:39:56  0:52:48
37 317 LELEU Pierre  3:40:50  0:53:42
38 124 GUILLON COTTARD Eric  3:40:50  0:53:42
39 7 GOUACIDE Thierry  3:41:20  0:54:12
40 374 BOCQUELET Fabrice  3:42:05  0:54:57
41 44 BERTAIGNE Marius  3:42:33  0:55:25
42 92 L'HEVEDER Thierry  3:43:21  0:56:13
43 453 COURANT Guy  3:44:50  0:57:42
44 475 JURIN Luc  3:47:00  0:59:52
45 129 JOUSSE Dominique  3:47:36  1:00:28
46 358 LE PORS Valère  3:47:45  1:00:37
47 428 CHARLEC Félix  3:48:11  1:01:03
48 174 DURIEUX Lionel  3:48:53  1:01:45
49 71 EMONIDES Marie-Chantal  3:49:17  1:02:09
50 465 MICHELERREUR Armand  3:50:03  1:02:55
51 293 LASSALLE Ygor  3:50:55  1:03:47
52 59 MONDESIR Miguel  3:51:19  1:04:11
53 135 DÉMONIÈRE Edgard  3:53:48  1:06:40
54 205 BARDIN Bernard  3:53:55  1:06:47
55 164 WILLIART Jean-François  3:55:02  1:07:54
56 345 ARRONDEL Olivier  3:55:09  1:08:01
57 466 FIDELIN GINO  3:55:34  1:08:26
58 74 VERTUEUX Jean-Pierre  3:55:45  1:08:37
59 212 BERGOZ Gilda  3:55:55  1:08:47
60 206 KERMAIDIC Denis  3:57:21  1:10:13
61 125 CULTIER Charles  3:58:07  1:10:59
62 430 VICROBECK HENRY  3:58:22  1:11:14
63 364 SAA Karim  3:58:33  1:11:25
64 302 TORRENS Thierry  3:58:50  1:11:42
65 356 HUBER Alain  3:58:50  1:11:42
66 368 SORNEAU Didier  3:59:00  1:11:52
67 199 MERCIER Frédéric  3:59:00  1:11:52
68 469 DELAGE Pierre-Eric  3:59:43  1:12:35
69 55 CHRISTOPHE Jérôme  3:59:58  1:12:50
70 145 BOUARD Fabrice  4:00:41  1:13:33
71 276 DICANOT Georges  4:01:12  1:14:04
72 157 GIESTO Philippe  4:04:01  1:16:53
73 141 NAYARADOU Max  4:04:06  1:16:58
74 21 MATHIS Sylvie  4:04:19  1:17:11
75 137 CHAUVE Pascal  4:04:33  1:17:25
76 412 BAIN Louis Félix  4:05:50  1:18:42
77 238 CESTOR Ludovic  4:06:21  1:19:13
78 222 MARCUS Dominique  4:07:32  1:20:24
79 47 EXBRAYAT André  4:07:47  1:20:39
80 221 DELAHAYE Christophe  4:08:04  1:20:56
81 457 PIBOT ALAIN  4:08:11  1:21:03
82 329 LABINSKY Mathurin  4:08:45  1:21:37
83 50 VAUTOR Muriel  4:10:37  1:23:29
84 476 BERNADINE FRANCK  4:10:37  1:23:29
85 371 VARAIS Anicette  4:11:36  1:24:28
86 49 BOURRIER Fabrice  4:12:00  1:24:52
87 258 COSSARD Benoît  4:12:47  1:25:39
88 384 RAMBEAU Christophe  4:12:55  1:25:47
89 70 EMONIDES Michel  4:13:02  1:25:54
90 452 VROUST Gérard  4:13:47  1:26:39
91 235 DUQUESNOIS Jean-Christian  4:13:56  1:26:48
92 417 LEGOAS Olivier  4:14:21  1:27:13
93 474 YHUEL Peter  4:15:15  1:28:07
94 299 HOUZET Camille  4:15:24  1:28:16
95 420 DARWING-CARTER Laurent  4:15:41  1:28:33
96 355 HUBER Nathalie  4:15:41  1:28:33
97 411 NERET Joël  4:15:57  1:28:49
98 423 BARON Dominique  4:16:19  1:29:11
99 295 DUCHEL Marie-Françoise  4:19:08  1:32:00
100 207 JEAN-PHILIPPE Luciano  4:19:58  1:32:50
101 111 PASQUIN Francky  4:19:58  1:32:50
102 136 BAZABAS Jean-Hugues  4:20:19  1:33:11
103 45 FIBLEUIL Martine  4:21:50  1:34:42
104 103 DESCAS Gérard  4:22:08  1:35:00
105 300 HOUZET Olivier  4:23:16  1:36:08
106 461 CHOLLOT JEAN-LIC  4:23:31  1:36:23
107 385 SERAPHIN david  4:23:56  1:36:48
108 416 BRUNEL MICKAEL  4:24:22  1:37:14
109 472 MARQUES ANDRE  4:25:12  1:38:04
110 236 BRACCIANO Jocelyn  4:25:21  1:38:13
111 187 ARNOUX Axel  4:25:30  1:38:22
112 58 GRINCOURT Olivier  4:27:25  1:40:17
113 209 TROTIGNON Patrick  4:27:29  1:40:21
114 229 CAILLETTE Vincent  4:28:40  1:41:32
115 463 REINE RODRIGUE  4:29:18  1:42:10
116 29 BAILLY Pascal  4:30:34  1:43:26
117 182 DECKER Thierry  4:30:46  1:43:38
118 470 BRAUN Xavier  4:31:06  1:43:58
119 433 VILLECROIX Eric  4:31:18  1:44:10
120 434 BOISSON Cyrille  4:31:18  1:44:10
121 480 HECTOR Bruno  4:31:25  1:44:17
122 240 BOUDET Céline  4:32:10  1:45:02
123 131 DUBOIS Eric  4:32:38  1:45:30
124 473 ANGEVIN JULIEN  4:33:17  1:46:09
125 455 ALGER Miguel  4:34:32  1:47:24
126 180 MUSSELIN Thierry  4:34:50  1:47:42
127 354 EKAMBI KINGE Marcelle  4:34:57  1:47:49
128 454 TIBURCE YVON  4:35:06  1:47:58
129 250 LONGCHAMPS Luc  4:36:29  1:49:21
130 367 LOUER Bruno  4:36:45  1:49:37
131 183 PLAISSY Stéphane  4:37:55  1:50:47
132 309 DENIEUL Bertrand  4:39:15  1:52:07
133 237 ELIAZORD Josselin Philemon  4:39:52  1:52:44
134 106 HARTOG Thierry  4:40:06  1:52:58
135 431 PERRONI Yvan  4:40:29  1:53:21
136 399 BELLAY Dany  4:40:59  1:53:51
137 478 NOGADE JOSEPH  4:41:40  1:54:32
138 277 PRIAM Dimitri  4:41:43  1:54:35
139 330 JACOBIÈRE Henri  4:42:29  1:55:21
140 41 LOUIS-FERDINAND Raymond  4:44:22  1:57:14
141 17 JOYAU Jean-Paul  4:44:28  1:57:20
142 34 BÉRAS Jacques  4:44:43  1:57:35
143 127 JUHEL Laurent  4:45:26  1:58:18
144 155 GARCIA Fabrice  4:45:26  1:58:18
145 146 MALONGA Gabrielle  4:45:36  1:58:28
146 336 LACOSTE Bertrand  4:46:00  1:58:52
147 352 COMOLLI Didier  4:46:28  1:59:20
148 406 THOMAS Vincent  4:46:33  1:59:25
149 376 PIOCHELLE Véronique  4:47:10  2:00:02
150 456 TRON DOMINIQUE  4:47:15  2:00:07
151 151 DUGLEUX Bruno  4:47:51  2:00:43
152 181 DUPEYRE Vincent  4:48:06  2:00:58
153 211 GONIN Christian  4:48:22  2:01:14
154 53 MATHIEU Léon  4:49:45  2:02:37
155 422 LEMIN Claude  4:52:52  2:05:44
156 16 GRELOUX  Roselyne  4:52:56  2:05:48
157 158 MARCET Jean-François  4:55:34  2:08:26
158 23 KELLER Alain  4:55:54  2:08:46
159 397 BOSTON Alain  4:59:03  2:11:55
160 458 BANON PATRICE  4:59:33  2:12:25
161 271 NAÏDE Alain  5:03:15  2:16:07
162 68 TALMANN André  5:04:44  2:17:36
163 216 BERTÉ Yves  5:10:38  2:23:30
164 84 BAZILLO Pascal  5:13:48  2:26:40
165 459 LABRANCHE Jean-Francois  5:13:52  2:26:44
166 462 BAUDE HERVE  5:14:31  2:27:23
167 128 GSEGNER Gérard  5:21:51  2:34:43
168 418 ALBERT BENOIT  5:22:53  2:35:45
169 35 GLEIZES Max  5:24:59  2:37:51
170 477 CANTIE FRANCOISE  5:24:59  2:37:51
171 251 BLOT Dominique Maurice  5:25:05  2:37:57
172 464 HILTENBRAND MATHIEU  5:25:23  2:38:15
173 429 RAVI CLAUDE  5:25:23  2:38:15
174 471 CROISE FREDERIC  5:27:18  2:40:10
175 407 BARONNIER Nicolas  5:29:52  2:42:44
176 340 DONNEAU Sébastien  5:30:31  2:43:23
177 468 FRANCESHI PHILIPPE  5:38:27  2:51:19
178 139 LAGUERRE Laure  5:48:11  3:01:03
179 264 JUMEAU Pascal  5:48:11  3:01:03
180 75 SAINT HONORÉ Gabrielle  5:53:43  3:06:35
181 427 GUANEL MARIE-ANGE  5:55:26  3:08:18
182 373 RAVOTEUR Jean  5:56:24  3:09:16
183 64 PRAT Daniel  5:59:33  3:12:25
184 90 ADENET-LOUVET Denis  5:59:37  3:12:29
185 25 CORNEIL Eddy  6:06:49  3:19:41
186 15 LÉONARD Christian  6:07:56  3:20:48

 

↑Haut