Résultat du Morne Vert

Scratch         Par catégorie
 

CATÉGORIE :	SF SENIOR FEMMES		
1	42	DUMORTIER Sophie	25	 0:02:30:13
2	233	MATHIS Sylvie		36	 0:02:38:02
3	79	MALONGA Gabrielle	45	 0:02:42:57
4	132	CAMY Julie		83	 0:03:18:14
5	72	LAGUERRE Laure		95	 0:03:22:25
6	115	VAUTOR Muriel		112	 0:03:40:16
7	58	GRELOUX Roseline	115	 0:03:42:58
8	249	BARRE VIRGINIE		126	 0:04:13:27
				
CATÉGORIE :	SH SENIOR HOMMES		
1	164	RAMANICK Stelve		1	 0:01:55:00
2	123	BIDET Sébastien		2	 0:01:58:20
3	6	BABILLON Louis-Fabrice	4	 0:02:03:53
4	175	VARIS Franck		6	 0:02:07:07
5	328	BARTHELEMY Christian	7	 0:02:07:18
6	77	LUCAS Maurice		9	 0:02:10:20
7	125	BOISSON Cyrille		11	 0:02:15:22
8	261	GOUACIDE THIERRY	12	 0:02:16:55
9	78	MALEAU Willy		13	 0:02:17:11
10	46	EICHENLAUB Stéphane	14	 0:02:20:12
11	151	LELEU Pierre		15	 0:02:21:10
12	225	DUPONT Luc		16	 0:02:21:10
13	333	DORVAL Eric		17	 0:02:22:07
14	90	PERRICHON David		18	 0:02:22:51
15	268	MANTEAU ETIENNE		20	 0:02:25:11
16	307	NERET JOEL		22	 0:02:26:54
17	55	GARCIA Fabrice		23	 0:02:27:45
18	35	DESCAS William		24	 0:02:30:00
19	98	REINE Rodrigue		27	 0:02:34:50
20	150	LE PORS Valère		29	 0:02:34:50
21	89	PALENGAT Eric		30	 0:02:34:50
22	29	DE GUILLEBON Olivier	32	 0:02:35:29
23	152	LEMOIGNE Jean-Noël	34	 0:02:37:07
24	144	GUILLON COTTARD Eric	35	 0:02:37:07
25	185	BENSE Léopold		37	 0:02:38:02
26	239	COLLIN STEPHANE		38	 0:02:39:23
27	245	LASSALLE Igor		39	 0:02:39:32
28	128	BOULANT Nicolas		41	 0:02:40:16
29	242	HUMBERT Pascal		46	 0:02:43:42
30	135	COGET Thierry		48	 0:02:44:23
31	257	JUNG JEAN LUC		50	 0:02:48:32
32	330	IZAMBART Jean-Jerome	52	 0:02:49:25
33	131	CAILLETTE Vincent	55	 0:02:52:23
34	116	VERNEAU Laurent		56	 0:02:52:44
35	234	DICANOT Georges		57	 0:02:54:52
36	143	GASNIER Stéphane	59	 0:02:55:36
37	124	BODIN Christophe	60	 0:02:58:09
38	120	ARRONDEL Olivier	61	 0:03:01:35
39	70	LACLE Louis		62	 0:03:01:35
40	68	JUHEL Laurent		63	 0:03:01:58
41	147	LARPENT Jerome		64	 0:03:03:15
42	23	COMOLLI Didier		65	 0:03:04:01
43	264	BAILLY PASCAL		67	 0:03:05:48
44	313	BRUYERE SEBASTIEN	68	 0:03:05:48
45	321	EMONIDES MICHEL		70	 0:03:08:05
46	172	TORRENS Thierry		71	 0:03:08:05
47	88	MONDESIR Miguel		72	 0:03:10:35
48	36	DESERT Mathieu		73	 0:03:10:35
49	31	DELAGE Pierre-Eric	75	 0:03:11:58
50	217	ASTIE Fabrice		76	 0:03:15:00
51	43	DUPEYRE Vincent		80	 0:03:17:42
52	334	FRANCK Christophe	81	 0:03:18:05
53	241	GUICHENEY Jean philippe	84	 0:03:19:02
54	331	BROIZAT Manuel		85	 0:03:19:02
55	325	ORLANDI UMBERTO		88	 0:03:19:57
56	171	THEOPHILE Jean Marc	91	 0:03:21:46
57	248	BARRE JOEL		93	 0:03:22:10
58	82	MATHIEU Léon		96	 0:03:23:42
59	80	MARCET Jean-François	97	 0:03:23:42
60	237	RIGOUR Frederic		98	 0:03:24:10
61	105	SIMON Jean Christophe	99	 0:03:26:37
62	14	CARDIN Jean Luc		102	 0:03:26:51
63	75	LECROSNIER Serge	103	 0:03:27:33
64	30	DECKER Thierry		104	 0:03:28:15
65	178	CAISSO Lionel		105	 0:03:29:14
66	302	MAUDUIT PATRICK		110	 0:03:36:49
67	111	THIMONIER Flavien	111	 0:03:37:00
68	67	JOYAU Jean Paul		114	 0:03:40:24
69	306	LA ROUGERY JEAN NOEL	118	 0:03:49:08
70	74	LEBEL Jean-Luc		119	 0:03:56:17
71	271	DELAGE CHRISTOPHER	120	 0:03:57:53
72	282	MONGNOT ALAIN		124	 0:03:59:30
73	140	DESBIENS Sébastien	125	 0:04:06:44
74	310	SALOMON ERIC		127	 0:04:13:27
75	106	SONEL-EDOUARD Teddy	128	 0:04:16:36
76	41	DUBOIS Eric		130	 0:04:19:07
77	96	PUPAT Eddy		133	 0:04:30:25
78	154	MABILLE Daniel		135	 0:04:30:45
79	197	BAZILLO Pascal		136	 0:04:33:24
80	83	MAUTIL Jean-Paul	137	 0:04:36:05
81	95	PUJOR Eric		138	 0:04:40:00
				
CATÉGORIE :	VF VETERAN FEMMES		
1	318	ROMAIN VERONIQUE	107	 0:03:34:33
2	232	LOWENSKI Maryse		108	 0:03:36:25
3	114	VARAIS Anicette		109	 0:03:36:49
4	158	MARIE-SAINTE Rosrmonde	122	 0:03:59:24
5	196	BENETO Michelle		129	 0:04:19:07
6	16	CASTAN Edith		140	 0:04:58:20
				
CATÉGORIE :	VH VETERAN HOMMES		
1	174	VARAIS Claude		3	 0:02:00:40
2	262	PINEL FEREOL GEORGES	5	 0:02:04:42
3	213	SERBIN Tony		8	 0:02:09:18
4	145	LACRAMPE Louis-Félix	10	 0:02:14:43
5	303	JANVIER ROGER		19	 0:02:24:09
6	215	CAIUS Jean-albert	21	 0:02:25:45
7	18	CHAPELLE Patrick	26	 0:02:31:18
8	204	SIBADO Albert		28	 0:02:34:50
9	269	BERTOLI GERARD		31	 0:02:35:08
10	51	FIBLEUIL Yvon		42	 0:02:42:12
11	179	SINEPHRO Philibert	43	 0:02:42:12
12	91	PETTON Bruno		44	 0:02:42:12
13	4	ARICAT Félix		47	 0:02:44:23
14	19	CHARLEC Felix		49	 0:02:45:23
15	251	ALAPHILIPPE CLAUDE	51	 0:02:48:39
16	117	VILLENEUVE Jean Jose	53	 0:02:50:18
17	210	CATOL Philibert		54	 0:02:50:28
18	156	MANTEL SOTO Philippe	58	 0:02:55:03
19	195	LOWINSKI Jean louis	66	 0:03:04:31
20	229	GONIN Christian		69	 0:03:07:23
21	199	LOUIS-FERDINAND Raymond	74	 0:03:11:30
22	60	GUERRA Patrick		77	 0:03:15:00
23	236	BOBLE Alain		86	 0:03:19:15
24	265	CADIGNAN DENIS		87	 0:03:19:15
25	97	REGINA Eloi		92	 0:03:21:57
26	73	LEADE Henry		94	 0:03:22:10
27	208	ROSE-ELIE Guy-alex	100	 0:03:26:47
28	17	CHAMIOT Jean		101	 0:03:26:51
29	278	MENCE FELIX		106	 0:03:30:54
30	194	POMPIERE Alex		113	 0:03:40:24
31	281	BAUMANN DIDIER		116	 0:03:46:57
32	187	ARMINJON Eloi		117	 0:03:49:08
33	255	GUILON THIERRY		121	 0:03:58:50
34	28	CROISE Frédéric		123	 0:03:59:24
35	206	PAILHAS Jean jacques	132	 0:04:21:09
36	48	FAURE Gilles		139	 0:04:41:29
				
CATÉGORIE :	V1F VETERAN1 FEMMES		
1	205	HUET Marie-Claire	131	 0:04:21:09
2	272	CHOUX-GOMEZ JACQUIE	134	 0:04:30:45
				
CATÉGORIE :	V1H VETERAN1 HOMMES		
1	26	COURANT Guy		33	 0:02:35:58
2	322	LECOURT JEAN LOUIS	40	 0:02:39:55
3	184	WEISS Charles		78	 0:03:16:49
4	274	DESCAS GERARD		79	 0:03:16:58
5	110	THERESINE Marius	82	 0:03:18:14
6	65	JACOBIERE Henri		89	 0:03:21:19
7	81	MARQUES André		90	 0:03:21:19