Nom - Prenom Catégorie Point Scratch Rang categorie
TRAMMA Fred VH 0,00 1 1
VARAIS Claude VH 7,07 2 2
RAMANICK Stelve SH 7,66 3 1
BIDET Sébastien SH 11,00 4 2
VARIS Franck SH 41,19 5 3
LUCAS Maurice SH 49,55 6 4
CARVAL Olivier SH 52,64 7 5
SERBIN Tony VH 60,74 8 3
LACRAMPE Louis-Félix VH 64,82 9 4
ZAPHA Gerard V1H 66,82 10 1
PINEL FEREOL GEORGES VH 68,46 11 5
DUMORTIER Sophie SF 70,79 12 1
BOISSON Cyrille SH 84,57 13 6
TOUCHE Benoit VH 118,55 14 6
NERET JOEL SH 119,45 15 7
DESCAS William SH 120,23 16 8
JANVIER ROGER VH 123,31 17 7
PERRICHON David SH 124,25 18 9
BABILLON Louis-Fabrice SH 124,79 19 10
LELEU Pierre SH 129,03 20 11
SINEPHRO Philibert VH 130,36 21 8
DE GUILLEBON Olivier SH 135,25 22 12
MALEAU Willy SH 135,91 23 13
CHAPELLE Patrick VH 136,75 24 9
EICHENLAUB Stéphane SH 138,63 25 14
COURANT Guy V1H 139,01 26 2
CAIUS Jean-albert VH 147,76 27 10
GARCIA Fabrice SH 149,76 28 15
MATHIS Sylvie SF 151,78 29 2
COGET Thierry SH 151,97 30 16
SIBADO Albert VH 154,12 31 11
MALONGA Gabrielle SF 156,83 32 3
GOUACIDE THIERRY SH 160,27 33 17
FLAHAUT Yann VH 161,90 34 12
PALENGAT Eric SH 162,94 35 18
MEUNIER FREDERIC SH 166,61 36 19
LE PORS Valère SH 170,38 37 20
PETTON Bruno VH 177,87 38 13
GUILLON COTTARD Eric SH 177,99 39 21
FIBLEUIL Yvon VH 180,90 40 14
LECOURT JEAN LOUIS V1H 183,51 41 3
DUFEAL JEAN LUC SH 192,17 42 22
MANTEL SOTO Philippe VH 194,51 43 15
ARICAT Félix VH 196,13 44 16
BOULANT Nicolas SH 197,37 45 23
CHARLEC Felix VH 203,58 46 17
COLLIN STEPHANE SH 204,00 47 24
REINE Rodrigue SH 206,35 48 25
NOYER Michel VH 210,23 49 18
DELAHAYE Christophe SH 229,34 50 26
VILMORE Marcellin SH 231,66 51 27
CAILLETTE Vincent SH 233,13 52 28
LASSALLE Igor SH 245,67 53 29
BERNADINE Franck SH 246,30 54 30
VERNEAU Laurent SH 253,03 55 31
BODIN Christophe SH 258,24 56 32
GUERRA Patrick VH 260,21 57 19
GASNIER Stéphane SH 261,88 58 33
JUNG JEAN LUC SH 264,05 59 34
JUHEL Laurent SH 269,10 60 35
DICANOT Georges SH 270,46 61 36
WEISS Charles V1H 276,89 62 4
PLAISSY Stephane SH 283,49 63 37
HARTOG Thierry V1H 284,52 64 5
COMOLLI Didier SH 287,43 65 38
JOYAU Jean Paul SH 288,29 66 39
LOWINSKI Jean louis VH 290,67 67 20
DUQUESNOIS Jean-Christian VH 291,27 68 21
CHRISTOPHE Jerome SH 294,24 69 40
VILLENEUVE Jean Jose VH 297,15 70 22
GUSTO Philippe SH 298,07 71 41
BAILLY PASCAL SH 300,38 72 42
HUMBERT Pascal SH 301,48 73 43
DELAGE Pierre-Eric SH 303,56 74 44
TALMANN André V2H 308,05 75 1
MANQUEST Georges SH 309,85 76 45
LEBEL Jean-Luc SH 310,43 77 46
DUPEYRE Vincent SH 310,78 78 47
KERMAIDIC Denis SH 310,86 79 48
DECKER Thierry SH 312,22 80 49
ARMINJON Eloi VH 312,31 81 23
ROSE-ELIE Guy-alex VH 312,80 82 24
LOUIS-FERDINAND Raymond VH 315,15 83 25
VARAIS Anicette VF 316,22 84 1
BARRE JOEL SH 321,28 85 50
CATOL Philibert VH 322,23 86 26
BERTE Yves VH 324,22 87 27
LEADE Henry VH 325,17 88 28
RIGOUR Frederic SH 327,09 89 51
YHUEL Peter V1H 329,62 90 6
MAUDUIT PATRICK SH 336,01 91 52
LOUER Bruno VH 336,34 92 29
CHAMIOT Jean VH 337,34 93 30
CAISSO Lionel SH 340,13 94 53
HECTOR Bruno VH 343,36 95 31
POMPIERE Alex VH 349,12 96 32
LE BONNIEC Jean Luc V1H 350,58 97 7
VINCENT Thierry SH 356,63 98 54
REGINA Eloi VH 357,30 99 33
GONIN Christian VH 357,32 100 34
MONDESIR Miguel SH 360,06 101 55
DECOUX David SH 362,06 102 56
DESCAS GERARD V1H 368,29 103 8
ARRONDEL Olivier SH 368,63 104 57
THEOPHILE Jean Marc SH 373,67 105 58
LOWENSKI Maryse VF 374,46 106 2
MARQUES André V1H 379,33 107 9
ASTIE Fabrice SH 382,12 108 59
TORRENS Thierry SH 386,19 109 60
LA ROUGERY JEAN NOEL SH 386,24 110 61
BOBLE Alain VH 387,66 111 35
MATHIEU Léon SH 389,26 112 62
GRELOUX Roseline SF 393,51 113 4
JACOBIERE Henri V1H 398,90 114 10
ADENET-LOUVET Denis VH 400,94 115 36
SIMON Jean Christophe SH 402,07 116 63
BOURRIER Fabrice SH 402,71 117 64
ORLANDI UMBERTO SH 432,29 118 65
BENETO Michelle VF 432,49 119 3
MARCET Jean-François SH 443,17 120 66
CARDIN Jean Luc SH 443,40 121 67
MAUTIL Jean-Paul SH 443,57 122 68
DESSAINT Luc VH 443,59 123 37
CROISE Frédéric VH 445,67 124 38
PRAT Pierre SH 446,27 125 69
THERESINE Marius V1H 451,86 126 11
LAGUERRE Laure SF 454,61 127 5
CASTAN Edith VF 480,99 128 4
CAMY Julie SF 529,92 129 6
PUJOR Eric SH 535,32 130 70
THIMONIER Flavien SH 541,17 131 71
PUPAT Eddy SH 548,87 132 72
GUILON THIERRY VH 548,93 133 39
RAVOTEUR Jean V2H 565,25 134 2
MABILLE Daniel SH 569,28 135 73
DUBOIS Eric SH 613,65 136 74
HUET Marie-Claire V1F 616,14 137 1
DESBIENS Sébastien SH 661,52 138 75
PAILHAS Jean jacques VH 664,36 139 40
FAURE Gilles VH 685,67 140 41
ROMAIN VERONIQUE VF 727,59 141 5
MARIE-SAINTE Rosrmonde VF 757,42 142 6
BERAS Jacques VH 767,18 143 42
GUEGUEN Pierre SH 787,63 144 76
EKAMBI KINGUE Marcelle SF 813,39 145 7
CORNEIL Eddy VH 854,14 146 43
CHOFFEL Francis V2H 865,34 147 3
BARROIS Damien SH 928,17 148 77
SAINT-HONORE Gabrielle V1F 1379,24 149 2