Senior Femmes Senior Hommes Vétéran Femmes Vétéran Hommes
Vétéran1 Femmes Vétéran1 Hommes Vétéran2 Hommes  

 

Classement Senior Femmes
Nom-Prénom Catégorie Point Rang catégorie Classement
DUMORTIER Sophie SF 70,79 1 12
MATHIS Sylvie SF 151,78 2 29
MALONGA Gabrielle SF 156,83 3 32
GRELOUX Roseline SF 393,51 4 113
LAGUERRE Laure SF 454,61 5 127
CAMY Julie SF 529,92 6 129
EKAMBI KINGUE Marcelle SF 813,39 7 145
Classement Senior Hommes
Nom-Prénom Catégorie Point Rang catégorie Classement
RAMANICK Stelve SH 7,66 1 3
BIDET Sébastien SH 11,00 2 4
VARIS Franck SH 41,19 3 5
LUCAS Maurice SH 49,55 4 6
CARVAL Olivier SH 52,64 5 7
BOISSON Cyrille SH 84,57 6 13
NERET JOEL SH 119,45 7 15
DESCAS William SH 120,23 8 16
PERRICHON David SH 124,25 9 18
BABILLON Louis-Fabrice SH 124,79 10 19
LELEU Pierre SH 129,03 11 20
DE GUILLEBON Olivier SH 135,25 12 22
MALEAU Willy SH 135,91 13 23
EICHENLAUB Stéphane SH 138,63 14 25
GARCIA Fabrice SH 149,76 15 28
COGET Thierry SH 151,97 16 30
GOUACIDE THIERRY SH 160,27 17 33
PALENGAT Eric SH 162,94 18 35
MEUNIER FREDERIC SH 166,61 19 36
LE PORS Valère SH 170,38 20 37
GUILLON COTTARD Eric SH 177,99 21 39
DUFEAL JEAN LUC SH 192,17 22 42
BOULANT Nicolas SH 197,37 23 45
COLLIN STEPHANE SH 204,00 24 47
REINE Rodrigue SH 206,35 25 48
DELAHAYE Christophe SH 229,34 26 50
VILMORE Marcellin SH 231,66 27 51
CAILLETTE Vincent SH 233,13 28 52
LASSALLE Igor SH 245,67 29 53
BERNADINE Franck SH 246,30 30 54
VERNEAU Laurent SH 253,03 31 55
BODIN Christophe SH 258,24 32 56
GASNIER Stéphane SH 261,88 33 58
JUNG JEAN LUC SH 264,05 34 59
JUHEL Laurent SH 269,10 35 60
DICANOT Georges SH 270,46 36 61
PLAISSY Stephane SH 283,49 37 63
COMOLLI Didier SH 287,43 38 65
JOYAU Jean Paul SH 288,29 39 66
CHRISTOPHE Jerome SH 294,24 40 69
GUSTO Philippe SH 298,07 41 71
BAILLY PASCAL SH 300,38 42 72
HUMBERT Pascal SH 301,48 43 73
DELAGE Pierre-Eric SH 303,56 44 74
MANQUEST Georges SH 309,85 45 76
LEBEL Jean-Luc SH 310,43 46 77
DUPEYRE Vincent SH 310,78 47 78
KERMAIDIC Denis SH 310,86 48 79
DECKER Thierry SH 312,22 49 80
BARRE JOEL SH 321,28 50 85
RIGOUR Frederic SH 327,09 51 89
MAUDUIT PATRICK SH 336,01 52 91
CAISSO Lionel SH 340,13 53 94
VINCENT Thierry SH 356,63 54 98
MONDESIR Miguel SH 360,06 55 101
DECOUX David SH 362,06 56 102
ARRONDEL Olivier SH 368,63 57 104
THEOPHILE Jean Marc SH 373,67 58 105
ASTIE Fabrice SH 382,12 59 108
TORRENS Thierry SH 386,19 60 109
LA ROUGERY JEAN NOEL SH 386,24 61 110
MATHIEU Léon SH 389,26 62 112
SIMON Jean Christophe SH 402,07 63 116
BOURRIER Fabrice SH 402,71 64 117
ORLANDI UMBERTO SH 432,29 65 118
MARCET Jean-François SH 443,17 66 120
CARDIN Jean Luc SH 443,40 67 121
MAUTIL Jean-Paul SH 443,57 68 122
PRAT Pierre SH 446,27 69 125
PUJOR Eric SH 535,32 70 130
THIMONIER Flavien SH 541,17 71 131
PUPAT Eddy SH 548,87 72 132
MABILLE Daniel SH 569,28 73 135
DUBOIS Eric SH 613,65 74 136
DESBIENS Sébastien SH 661,52 75 138
GUEGUEN Pierre SH 787,63 76 144
BARROIS Damien SH 928,17 77 148
Classement Veteran1 Femme
Nom-Prénom Catégorie Point Rang catégorie Classement
HUET Marie-Claire V1F 616,14 1 137
SAINT-HONORE Gabrielle V1F 1379,24 2 149
Classement Veteran1 Homme
Nom-Prénom Catégorie Point Rang catégorie Classement
ZAPHA Gerard V1H 66,82 1 10
COURANT Guy V1H 139,01 2 26
LECOURT JEAN LOUIS V1H 183,51 3 41
WEISS Charles V1H 276,89 4 62
HARTOG Thierry V1H 284,52 5 64
YHUEL Peter V1H 329,62 6 90
LE BONNIEC Jean Luc V1H 350,58 7 97
DESCAS GERARD V1H 368,29 8 103
MARQUES André V1H 379,33 9 107
JACOBIERE Henri V1H 398,90 10 114
THERESINE Marius V1H 451,86 11 126
Classement Veteran2 Homme
Nom-Prénom Catégorie Point Rang catégorie Classement
TALMANN André V2H 308,05 1 75
RAVOTEUR Jean V2H 565,25 2 134
CHOFFEL Francis V2H 865,34 3 147
Classement Veteran Femme
Nom-Prénom Catégorie Point Rang catégorie Classement
VARAIS Anicette VF 316,22 1 84
LOWENSKI Maryse VF 374,46 2 106
BENETO Michelle VF 432,49 3 119
CASTAN Edith VF 480,99 4 128
ROMAIN VERONIQUE VF 727,59 5 141
MARIE-SAINTE Rosrmonde VF 757,42 6 142
Classement Veteran Homme
Nom-Prénom Catégorie Point Rang catégorie Classement
TRAMMA Fred VH 0,00 1 1
VARAIS Claude VH 7,07 2 2
SERBIN Tony VH 60,74 3 8
LACRAMPE Louis-Félix VH 64,82 4 9
PINEL FEREOL GEORGES VH 68,46 5 11
TOUCHE Benoit VH 118,55 6 14
JANVIER ROGER VH 123,31 7 17
SINEPHRO Philibert VH 130,36 8 21
CHAPELLE Patrick VH 136,75 9 24
CAIUS Jean-albert VH 147,76 10 27
SIBADO Albert VH 154,12 11 31
FLAHAUT Yann VH 161,90 12 34
PETTON Bruno VH 177,87 13 38
FIBLEUIL Yvon VH 180,90 14 40
MANTEL SOTO Philippe VH 194,51 15 43
ARICAT Félix VH 196,13 16 44
CHARLEC Felix VH 203,58 17 46
NOYER Michel VH 210,23 18 49
GUERRA Patrick VH 260,21 19 57
LOWINSKI Jean louis VH 290,67 20 67
DUQUESNOIS Jean-Christian VH 291,27 21 68
VILLENEUVE Jean Jose VH 297,15 22 70
ARMINJON Eloi VH 312,31 23 81
ROSE-ELIE Guy-alex VH 312,80 24 82
LOUIS-FERDINAND Raymond VH 315,15 25 83
CATOL Philibert VH 322,23 26 86
BERTE Yves VH 324,22 27 87
LEADE Henry VH 325,17 28 88
LOUER Bruno VH 336,34 29 92
CHAMIOT Jean VH 337,34 30 93
HECTOR Bruno VH 343,36 31 95
POMPIERE Alex VH 349,12 32 96
REGINA Eloi VH 357,30 33 99
GONIN Christian VH 357,32 34 100
BOBLE Alain VH 387,66 35 111
ADENET-LOUVET Denis VH 400,94 36 115
DESSAINT Luc VH 443,59 37 123
CROISE Frédéric VH 445,67 38 124
GUILON THIERRY VH 548,93 39 133
PAILHAS Jean jacques VH 664,36 40 139
FAURE Gilles VH 685,67 41 140
BERAS Jacques VH 767,18 42 143
CORNEIL Eddy VH 854,14 43 146