Résultat de Saint-Anne

Classement Dossard Nom-Prénom Code Catégorie Rang
1 218 TRAMMA Fred VH 1
2 307 NERET JOEL SH 1
3 164 RAMANICK Stelve SH 2
4 11 ZAPHA Gerard V1H 1
5 130 BRAULT Pierre SH 3
6 145 LACRAMPE Louis-Félix VH 2
7 179 SINEPHRO Philibert VH 3
8 18 CHAPELLE Patrick VH 4
9 204 SIBADO Albert VH 5
10 42 DUMORTIER Sophie SF 1
11 175 VARIS Franck SH 4
12 173 TOUCHE Benoit VH 6
13 125 BOISSON Cyrille SH 5
14 151 LELEU Pierre SH 6
15 288 MEUNIER FREDERIC SH 7
16 323 AGNOLY FRANCOIS SH 8
17 96 PUPAT Eddy SH 9
18 60 GUERRA Patrick VH 7
19 90 PERRICHON David SH 10
20 135 COGET Thierry SH 11
21 35 DESCAS William SH 12
22 290 MARIE LOUISE NICOLAS SH 13
23 26 COURANT Guy V1H 2
24 4 ARICAT Félix VH 8
25 32 DELAHAYE Christophe SH 14
26 322 LECOURT JEAN LOUIS V1H 3
27 118 VILMORE Marcellin SH 15
28 144 GUILLON COTTARD Eric SH 16
29 74 LEBEL Jean-Luc SH 17
30 230 CHRISTOPHE Jerome SH 18
31 51 FIBLEUIL Yvon VH 9
32 233 MATHIS Sylvie SF 2
33 150 LE PORS Valère SH 19
34 303 JANVIER ROGER VH 10
35 79 MALONGA Gabrielle SF 3
36 8 BERNADINE Franck SH 20
37 156 MANTEL SOTO Philippe VH 11
38 208 ROSE-ELIE Guy-alex VH 12
39 235 BAUDE Hervé SH 21
40 2 ANGEVIN Julien SH 22
41 215 CAIUS Jean-albert VH 13
42 124 BODIN Christophe SH 23
43 239 COLLIN STEPHANE SH 24
44 257 JUNG JEAN LUC SH 25
45 73 LEADE Henry VH 14
46 195 LOWINSKI Jean louis VH 15
47 148 LE BONNIEC Jean Luc V1H 4
48 131 CAILLETTE Vincent SH 26
49 182 ADENET-LOUVET Denis VH 16
50 185 BENSE Léopold SH 27
51 267 MONVILLE-LETU MANUEL SH 28
52 61 GUSTO Philippe SH 29
53 184 WEISS Charles V1H 5
54 62 HARTOG Thierry V1H 6
55 43 DUPEYRE Vincent SH 30
56 119 VINCENT Thierry SH 31
57 160 NAIDE Alain VH 17
58 187 ARMINJON Eloi VH 18
59 232 LOWENSKI Maryse VF 1
60 283 PITTON JOEL V1H 7
61 209 DUCHEL Marie-françoise SF 4
62 336 GALLET DE SAINT AURIN GUILLAUME SH 32
63 234 DICANOT Georges SH 33
64 207 YHUEL Peter V1H 8
65 237 RIGOUR Frederic SH 34
66 109 TALMANN André V2H 1
67 67 JOYAU Jean Paul SH 35
68 210 CATOL Philibert VH 19
69 13 BRAUN Xavier SH 36
70 199 LOUIS-FERDINAND Raymond VH 20
71 264 BAILLY PASCAL SH 37
72 178 CAISSO Lionel SH 38
73 216 DESSAINT Luc VH 21
74 222 BERTE Yves VH 22
75 129 BOUTON Daniel SH 39
76 28 CROISE Frédéric VH 23
77 219 PLAISSY Stephane SH 40
78 30 DECKER Thierry SH 41
79 196 BENETO Michelle VF 2
80 194 POMPIERE Alex VH 24
81 103 SAINT-HONORE Gabrielle V1F 1
82 111 THIMONIER Flavien SH 42
83 83 MAUTIL Jean-Paul SH 43
84 226 RAVOTEUR Jean V2H 2
85 163 PRAT Pierre SH 44
86 153 LOUER Bruno VH 25
87 17 CHAMIOT Jean VH 26
88 114 VARAIS Anicette VF 3
89 93 POIREL Michel VH 27
90 142 EKAMBI KINGUE Marcelle SF 5
91 58 GRELOUX Roseline SF 6
92 254 HAYOT JEAN MICHEL VH 28
93 94 PRAT Daniel V1H 9
94 121 BARROIS Damien SH 45
95 16 CASTAN Edith VF 4
96 20 CHOFFEL Francis V2H 3