Résultat de Schoelcher

Scratch         Par catégorie  Classement petit raid  
 

PLACE DOSSARD NOM-PRÉNOM TEMPS ÉCART
1 218 TRAMMA Fred  2:17:16  
2 123 BIDET Sébastien  2:20:40  0:03:24
3 266 GREGO WIDI  2:22:34  0:05:18
4 175 VARIS Franck  2:28:32  0:11:16
5 174 VARAIS Claude  2:34:30  0:17:14
6 78 MALEAU Willy  2:36:00  0:18:44
7 213 SERBIN Tony  2:36:00  0:18:44
8 262 PINEL FEREOL GEORGES  2:39:10  0:21:54
9 11 ZAPHA Gerard  2:40:28  0:23:12
10 42 DUMORTIER Sophie  2:40:30  0:23:14
11 261 GOUACIDE THIERRY  2:41:13  0:23:57
12 343 DUMONT CLEMENT  2:42:20  0:25:04
13 168 SERAPHIN David  2:43:15  0:25:59
14 6 BABILLON Louis-Fabrice  2:43:48  0:26:32
15 133 CARVAL Olivier  2:43:55  0:26:39
16 303 JANVIER ROGER  2:44:03  0:26:47
17 270 DUFEAL JEAN LUC  2:44:07  0:26:51
18 46 EICHENLAUB Stéphane  2:44:48  0:27:32
19 145 LACRAMPE Louis-Félix  2:46:07  0:28:51
20 152 LEMOIGNE Jean-Noël  2:46:16  0:29:00
21 29 DE GUILLEBON Olivier  2:47:10  0:29:54
22 128 BOULANT Nicolas  2:49:10  0:31:54
23 89 PALENGAT Eric  2:49:44  0:32:28
24 179 SINEPHRO Philibert  2:50:00  0:32:44
25 125 BOISSON Cyrille  2:50:06  0:32:50
26 91 PETTON Bruno  2:50:50  0:33:34
27 18 CHAPELLE Patrick  2:51:30  0:34:14
28 151 LELEU Pierre  2:51:42  0:34:26
29 245 LASSALLE Igor  2:51:55  0:34:39
30 307 NERET JOEL  2:52:58  0:35:42
31 90 PERRICHON David  2:55:18  0:38:02
32 35 DESCAS William  2:55:43  0:38:27
33 338 LEBRUN VALERIAN  2:55:53  0:38:37
34 26 COURANT Guy  2:58:00  0:40:44
35 288 MEUNIER FREDERIC  2:58:20  0:41:04
36 173 TOUCHE Benoit  2:58:47  0:41:31
37 273 DEMONIERE EDGARD  2:58:55  0:41:39
38 322 LECOURT JEAN LOUIS  2:59:08  0:41:52
39 333 DORVAL ERIC  2:59:22  0:42:06
40 228 NOYER Michel  3:03:23  0:46:07
41 135 COGET Thierry  3:04:30  0:47:14
42 51 FIBLEUIL Yvon  3:05:12  0:47:56
43 321 EMONIDES MICHEL  3:05:30  0:48:14
44 144 GUILLON COTTARD Eric  3:05:55  0:48:39
45 234 DICANOT Georges  3:06:29  0:49:13
46 79 MALONGA Gabrielle  3:06:38  0:49:22
47 233 MATHIS Sylvie  3:07:10  0:49:54
48 257 JUNG JEAN LUC  3:07:12  0:49:56
49 124 BODIN Christophe  3:07:38  0:50:22
50 118 VILMORE Marcellin  3:09:22  0:52:06
51 264 BAILLY PASCAL  3:09:25  0:52:09
52 30 DECKER Thierry  3:09:25  0:52:09
53 279 GRANGE LAURENT  3:09:44  0:52:28
54 68 JUHEL Laurent  3:09:58  0:52:42
55 156 MANTEL SOTO Philippe  3:10:00  0:52:44
56 192 CANGOU Yannick  3:10:14  0:52:58
57 342 CHAUVE PASCAL  3:10:56  0:53:40
58 195 LOWINSKI Jean louis  3:12:12  0:54:56
59 117 VILLENEUVE Jean Jose  3:12:12  0:54:56
60 4 ARICAT Félix  3:13:13  0:55:57
61 8 BERNADINE Franck  3:13:50  0:56:34
62 155 MANQUEST Georges  3:14:00  0:56:44
63 23 COMOLLI Didier  3:17:30  1:00:14
64 97 REGINA Eloi  3:20:33  1:03:17
65 44 DUQUESNOIS JChristian  3:20:53  1:03:37
66 73 LEADE Henry  3:21:00  1:03:44
67 302 MAUDUIT PATRICK  3:21:00  1:03:44
68 169 SOURBE Laurent  3:22:22  1:05:06
69 331 BROIZAT MANUEL  3:22:25  1:05:09
70 81 MARQUES André  3:22:46  1:05:30
71 69 KERMAIDIC Denis  3:22:50  1:05:34
72 178 CAISSO Lionel  3:23:37  1:06:21
73 62 HARTOG Thierry  3:23:40  1:06:24
74 237 RIGOUR Frederic  3:23:55  1:06:39
75 148 LE BONNIEC Jean Luc  3:24:33  1:07:17
76 39 DI RIENZO Marie Jose  3:25:15  1:07:59
77 67 JOYAU Jean Paul  3:25:30  1:08:14
78 183 CALMELS Olivier  3:26:23  1:09:07
79 269 BERTOLI GERARD  3:26:53  1:09:37
80 150 LE PORS Valère  3:26:53  1:09:37
81 32 DELAHAYE Christophe  3:28:32  1:11:16
82 325 ORLANDI UMBERTO  3:28:55  1:11:39
83 74 LEBEL Jean-Luc  3:28:58  1:11:42
84 184 WEISS Charles  3:29:40  1:12:24
85 40 DORION Gérard  3:33:22  1:16:06
86 207 YHUEL Peter  3:35:59  1:18:43
87 199 LOUIS-FERDINAND Raymond  3:36:12  1:18:56
88 187 ARMINJON Eloi  3:36:57  1:19:41
89 306 LA ROUGERY JEAN NOEL  3:37:02  1:19:46
90 208 ROSE-ELIE Guy-alex  3:37:04  1:19:48
91 109 TALMANN André  3:37:23  1:20:07
92 232 LOWENSKI Maryse  3:38:23  1:21:07
93 210 CATOL Philibert  3:38:27  1:21:11
94 182 ADENET-LOUVET Denis  3:39:30  1:22:14
95 318 ROMAIN VERONIQUE  3:40:22  1:23:06
96 41 DUBOIS Eric  3:40:56  1:23:40
97 265 CADIGNAN DENIS  3:42:30  1:25:14
98 236 BOBLE Alain  3:42:36  1:25:20
99 283 PITTON JOEL  3:43:20  1:26:04
100 52 FIBLEUIL Martine  3:43:28  1:26:12
101 340 BELIN LOUIS - GEORGES  3:43:34  1:26:18
102 65 JACOBIERE Henri  3:44:39  1:27:23
103 274 DESCAS GERARD  3:46:01  1:28:45
104 158 MARIE-SAINTE Rosrmonde  3:46:02  1:28:46
105 72 LAGUERRE Laure  3:46:03  1:28:47
106 82 MATHIEU Léon  3:48:21  1:31:05
107 219 PLAISSY Stephane  3:48:50  1:31:34
108 336 GALLET DE SAINT AURIN  3:49:40  1:32:24
109 255 GUILON THIERRY  3:49:53  1:32:37
110 17 CHAMIOT Jean  3:49:57  1:32:41
111 107 SONGEONS Tony  3:52:25  1:35:09
112 100 ROMAGNE Raymond  3:54:35  1:37:19
113 284 LAGUARIGUE GERALDINE  3:56:00  1:38:44
114 28 CROISE Frédéric  3:56:47  1:39:31
115 222 BERTE Yves  3:57:38  1:40:22
116 196 BENETO Michelle  3:57:43  1:40:27
117 205 HUET Marie-Claire  4:00:12  1:42:56
118 206 PAILHAS Jean jacques  4:00:12  1:42:56
119 197 BAZILLO Pascal  4:03:35  1:46:19
120 96 PUPAT Eddy  4:05:05  1:47:49
121 14 CARDIN Jean Luc  4:05:05  1:47:49
122 58 GRELOUX Roseline  4:12:40  1:55:24
123 140 DESBIENS Sébastien  4:12:45  1:55:29
124 16 CASTAN Edith  4:13:00  1:55:44
125 216 DESSAINT Luc  4:16:05  1:58:49
126 48 FAURE Gilles  4:19:05  2:01:49
127 95 PUJOR Eric  4:35:05  2:17:49
128 59 GUEGUEN Pierre  4:37:07  2:19:51
129 84 MENARD Stephane  4:48:24  2:31:08
130 339 MOUNIER LAURIANE  4:48:24  2:31:08
131 226 RAVOTEUR Jean  4:54:35  2:37:19
PLACE DOSSARD NOM-PRÉNOM TEMPS
1 240 LAPOINTE Rosely  1:20:00:00
2 181 CHAPIN Désiré  1:22:55:00
3 43 DUPEYRE Vincent  1:25:48:00
4 60 GUERRA Patrick  1:28:47:00
5 61 GUSTO Philippe  1:30:58:00
6 341 MASSOLIN FABIENNE  1:34:39:00
7 83 MAUTIL Jean-Paul  1:35:36:00
8 80 MARCET Jean-François  1:37:50:00
9 129 BOUTON Daniel  1:39:00:00
10 344 FABRICIUS YANNICK  1:39:10:00
11 300 BOSTON ALAIN  1:40:00:00
12 94 PRAT Daniel  1:43:13:00
13 103 SAINT-HONORE Gabrielle  1:51:10:00
14 277 DRU FRED  1:51:25:00
15 93 POIREL Michel  1:51:37:00
16 166 ROUMEAU Pascale  1:56:40:00
17 204 SIBADO Albert  2:08:25:00
18 316 GERMAIN KAROLE  2:42:15:00