Schoelcher :

07 Mars 2004

 

Petit Parcours:

Place Dossard Nom Temps
1 397 BOSTON Alain 01:36:53
2 128 GSEGNER Gérard 01:36:53
3 1006 HILLION Michel 01:49:19
4 68 TALMANN André 01:56:00
5 505 NOEL ARIELLE 01:59:09
6 90 ADENET-LOUVET Denis 01:59:09
7 34 BÉRAS Jacques 02:05:44
8 354 EKAMBI KINGE Marcelle 02:06:20
9 1010 LABARRE ELIANE 02:06:20
10 500 LEROY Karine 02:06:53
11 64 PRAT Daniel 02:13:50
12 1001 TOURNIER François 02:33:42

 

Grand Parcours:

Place Dossard Nom-Prénom Temps HMS Ecart HMS
1 102 BONSANG Harold  2:24:05  
2 143 CARVAL Olivier  2:26:18  0:02:13
3 179 VARAIS Claude  2:31:08  0:07:03
4 201 VARIS Franck  2:33:47  0:09:42
5 351 CEPOLLARO Philippe  2:35:37  0:11:32
6 4 PINEL FÉRÉOL Georges  2:35:55  0:11:50
7 33 LACRAMPE Louis-Félix  2:37:27  0:13:22
8 402 GORGEONS Jean-Pierre  2:38:42  0:14:37
9 116 BIDET Sébastien  2:38:42  0:14:37
10 132 REGULUS Fred  2:39:23  0:15:18
11 117 PORRO Denis  2:39:39  0:15:34
12 460 BABILLON LOUIS FABRICE  2:40:39  0:16:34
13 9 SERBIN Tony  2:47:22  0:23:17
14 207 JEAN-PHILIPPE Luciano  2:47:33  0:23:28
15 491 MANTEAUX Etienne  2:49:20  0:25:15
16 78 COURANT Guy  2:50:25  0:26:20
17 11 ZAPHA Gérard  2:50:51  0:26:46
18 483 DORVAL Eric  2:51:22  0:27:17
19 1 TRAMMA Fred  2:55:56  0:31:51
20 274 CHENET Christophe  2:56:21  0:32:16
21 293 LASSALLE Ygor  2:56:36  0:32:31
22 154 MANQUEST Georges  2:56:43  0:32:38
23 152 LEMOIGNE Jean-Noël  2:56:43  0:32:38
24 8 JANVIER Roger  2:57:49  0:33:44
25 396 LARPENT Jérôme  2:57:59  0:33:54
26 358 LE PORS Valère  2:58:35  0:34:30
27 255 PERROT Pascal  2:59:40  0:35:35
28 1004 GUEGUEN Olivier  2:59:45  0:35:40
29 388 BOULANT Nicolas  3:01:04  0:36:59
30 185 DESCAS William  3:01:43  0:37:38
31 315 MALEAU Willy  3:02:04  0:37:59
32 129 JOUSSE Dominique  3:02:49  0:38:44
33 1008 BERTOLI GERARD  3:03:42  0:39:37
34 91 JEAN-ELIE Liliane  3:04:04  0:39:59
35 54 LANGARD Yann  3:04:12  0:40:07
36 155 GARCIA Fabrice  3:06:40  0:42:35
37 111 PASQUIN Francky  3:08:23  0:44:18
38 184 LAPOINTE Rosely  3:08:33  0:44:28
39 368 SORNEAU Didier  3:08:40  0:44:35
40 463 REINE RODRIGUE  3:08:58  0:44:53
41 127 JUHEL Laurent  3:09:08  0:45:03
42 31 FLAHAUT Yann  3:10:51  0:46:46
43 235 DUQUESNOIS Jean-Christian  3:12:05  0:48:00
44 206 KERMAIDIC Denis  3:15:03  0:50:58
45 359 LEFEVRE Rémi  3:15:58  0:51:53
46 149 CHAUVE Jean-François  3:17:43  0:53:38
47 174 DURIEUX Lionel  3:18:15  0:54:10
48 428 CHARLEC Félix  3:20:11  0:56:06
49 489 NOYER Michel  3:20:54  0:56:49
50 124 GUILLON COTTARD Eric  3:21:05  0:57:00
51 345 ARRONDEL Olivier  3:21:16  0:57:11
52 356 HUBER Alain  3:21:30  0:57:25
53 417 LEGOAS Olivier  3:21:58  0:57:53
54 482 CAIUS Jean-Albert  3:22:15  0:58:10
55 1005 CHRISTINE Marcel  3:22:28  0:58:23
56 372 ARICAT Félix  3:23:44  0:59:39
57 374 BOCQUELET Fabrice  3:25:13  1:01:08
58 40 FIBLEUIL Yvon  3:25:40  1:01:35
59 137 CHAUVE Pascal  3:26:04  1:01:59
60 295 DUCHEL Marie-Françoise  3:26:15  1:02:10
61 329 LABINSKY Mathurin  3:26:29  1:02:24
62 276 DICANOT Georges  3:26:37  1:02:32
63 454 TIBURCE YVON  3:26:49  1:02:44
64 452 VROUST Gérard  3:28:02  1:03:57
65 157 GUSTO Philippe  3:28:13  1:04:08
66 135 DÉMONIÈRE Edgard  3:28:36  1:04:31
67 355 HUBER Nathalie  3:29:40  1:05:35
68 145 BOUARD Fabrice  3:29:47  1:05:42
69 220 LECROSNIER Serge  3:31:46  1:07:41
70 243 MAQUEDA Serge  3:31:55  1:07:50
71 59 MONDESIR Miguel  3:32:59  1:08:54
72 158 MARCET Jean-François  3:33:13  1:09:08
73 229 CAILLETTE Vincent  3:33:56  1:09:51
74 434 BOISSON Cyrille  3:35:00  1:10:55
75 433 VILLECROIX Eric  3:35:08  1:11:03
76 302 TORRENS Thierry  3:35:52  1:11:47
77 164 WILLIART Jean-François  3:36:21  1:12:16
78 470 BRAUN Xavier  3:36:32  1:12:27
79 250 LONGCHAMPS Luc  3:38:11  1:14:06
80 41 LOUIS-FERDINAND Raymond  3:38:46  1:14:41
81 21 MATHIS Sylvie  3:38:59  1:14:54
82 49 BOURRIER Fabrice  3:39:07  1:15:02
83 65 WEISS Charles  3:40:36  1:16:31
84 415 HERVE DEWITTE  3:41:20  1:17:15
85 423 BARON Dominique  3:41:37  1:17:32
86 32 CHAMIOT Jean  3:42:15  1:18:10
87 56 CIPRO Louis  3:43:49  1:19:44
88 234 BOS Frédéric  3:43:57  1:19:52
89 74 VERTUEUX Jean-Pierre  3:44:13  1:20:08
90 103 DESCAS Gérard  3:44:23  1:20:18
91 212 BERGOZ Gilda  3:44:40  1:20:35
92 209 TROTIGNON Patrick  3:45:49  1:21:44
93 1000 HODEBOURG Patrice  3:46:06  1:22:01
94 494 REGINA Eloi  3:46:36  1:22:31
95 211 GONIN Christian  3:47:47  1:23:42
96 182 DECKER Thierry  3:48:22  1:24:17
97 277 PRIAM Dimitri  3:49:33  1:25:28
98 58 GRINCOURT Olivier  3:49:43  1:25:38
99 1007 DUVAL Dominique  3:51:34  1:27:29
100 379 THEOPHILE Jean-Marc  3:52:57  1:28:52
101 181 DUPEYRE Vincent  3:55:32  1:31:27
102 17 JOYAU Jean-Paul  3:57:33  1:33:28
103 109 ROMAGNE Raymond  3:57:39  1:33:34
104 108 SONEL-EDOUARD Teddy  3:58:05  1:34:00
105 53 MATHIEU Léon  3:58:31  1:34:26
106 376 PIOCHELLE Véronique  3:59:44  1:35:39
107 151 DUGLEUX Bruno  4:00:11  1:36:06
108 336 LACOSTE Bertrand  4:00:49  1:36:44
109 506 AGNOLY François  4:01:24  1:37:19
110 106 HARTOG Thierry  4:01:33  1:37:28
111 399 BELLAY Dany  4:03:34  1:39:29
112 146 MALONGA Gabrielle  4:03:52  1:39:47
113 159 COULIBALY Tinkoro  4:04:50  1:40:48
114 29 BAILLY Pascal  4:05:18  1:41:13
115 344 ANSEL Yannick  4:08:19  1:44:14
116 352 COMOLLI Didier  4:11:32  1:47:27
117 406 THOMAS Vincent  4:13:47  1:49:42
118 347 BAUDIN Ludovic  4:14:05  1:50:00
119 371 VARAIS Anicette  4:14:48  1:50:43
120 330 JACOBIÈRE Henri  4:16:07  1:52:02
121 504 CHAPIN Désiré  4:17:44  1:53:39
122 140 DÉSIRÉ Danièle  4:18:37  1:54:32
123 393 JACARIA Jean-François  4:19:09  1:55:04
124 16 GRELOUX  Roselyne  4:19:48  1:55:43
125 131 DUBOIS Eric  4:20:06  1:56:01
126 39 CHOFFEL Francis  4:21:24  1:57:19
127 150 CASTAN Edith  4:24:29  2:00:24
128 221 DELAHAYE Christophe  4:37:32  2:13:27
129 503 HEMERY Stephane  4:37:32  2:13:27
130 309 DENIEUL Bertrand  4:41:28  2:17:23
131 373 RAVOTEUR Jean  4:41:37  2:17:32
132 471 CROISE FREDERIC  4:42:44  2:18:39
133 84 BAZILLO Pascal  4:51:13  2:27:08
134 216 BERTÉ Yves  4:52:21  2:28:16
135 35 GLEIZES Max  4:53:57  2:29:52
136 1009 POIREL MICHEL  5:03:56  2:39:51
137 15 LÉONARD Christian  5:13:06  2:49:01

 

↑Haut