Morne Vert :

08 Février 2004

 

Place Dossard Nom-Prénom Temps HMS Ecart HMS
1 4 PINEL FÉRÉOL Georges  1:56:46  
2 102 BONSANG Harold  2:00:05  0:03:19
3 1002 RAMANICK STEL  2:01:05  0:04:19
4 351 CEPOLLARO Philippe  2:01:41  0:04:55
5 179 VARAIS Claude  2:01:52  0:05:06
6 143 CARVAL Olivier  2:02:12  0:05:26
7 201 VARIS Franck  2:02:17  0:05:31
8 33 LACRAMPE Louis-Félix  2:04:37  0:07:51
9 9 SERBIN Tony  2:05:38  0:08:52
10 357 LABARRE Bruno  2:07:35  0:10:49
11 116 BIDET Sébastien  2:09:02  0:12:16
12 7 GOUACIDE Thierry  2:12:44  0:15:58
13 460 BABILLON LOUIS FABRICE  2:12:57  0:16:11
14 154 MANQUEST Georges  2:13:50  0:17:04
15 117 PORRO Denis  2:14:37  0:17:51
16 284 GARCIA Jean-Luc  2:15:08  0:18:22
17 89 LE BAIL Gilles  2:15:22  0:18:36
18 207 JEAN-PHILIPPE Luciano  2:17:28  0:20:42
19 79 MARIE LOUISE Nicolas  2:18:21  0:21:35
20 152 LEMOIGNE Jean-Noël  2:18:48  0:22:02
21 11 ZAPHA Gérard  2:22:04  0:25:18
22 315 MALEAU Willy  2:23:17  0:26:31
23 402 GORGEONS Jean-Pierre  2:23:54  0:27:08
24 40 FIBLEUIL Yvon  2:25:48  0:29:02
25 78 COURANT Guy  2:25:57  0:29:11
26 54 LANGARD Yann  2:26:02  0:29:16
27 8 JANVIER Roger  2:26:18  0:29:32
28 185 DESCAS William  2:28:48  0:32:02
29 412 BAIN Louis Félix  2:29:10  0:32:24
30 491 MANTEAUX Etienne  2:30:30  0:33:44
31 497 JORITE Charles-Christian  2:32:40  0:35:54
32 1000 GUEGEN Olivier  2:33:16  0:36:30
33 308 EICHENLAUB Stéphane  2:34:16  0:37:30
34 205 BARDIN Bernard  2:34:40  0:37:54
35 206 KERMAIDIC Denis  2:34:42  0:37:56
36 388 BOULANT Nicolas  2:35:46  0:39:00
37 111 PASQUIN Francky  2:39:13  0:42:27
38 346 BACH Frédéric  2:40:26  0:43:40
39 375 RAOULT Norbert  2:41:50  0:45:04
40 411 NERET Joël  2:41:56  0:45:10
41 57 JANVIER Béatrice  2:42:05  0:45:19
42 293 LASSALLE Ygor  2:43:10  0:46:24
43 55 CHRISTOPHE Jérôme  2:44:27  0:47:41
44 274 CHENET Christophe  2:44:37  0:47:51
45 396 LARPENT Jérôme  2:44:52  0:48:06
46 465 MICHEL Armand  2:45:01  0:48:15
47 361 MEVELEC Eric  2:45:06  0:48:20
48 276 DICANOT Georges  2:47:01  0:50:15
49 374 BOCQUELET Fabrice  2:47:15  0:50:29
50 364 SAA Karim  2:48:38  0:51:52
51 92 L'HEVEDER Thierry  2:48:56  0:52:10
52 1001 CANTOBION Tony  2:51:07  0:54:21
53 184 LAPOINTE Rosely  2:51:54  0:55:08
54 302 TORRENS Thierry  2:52:15  0:55:29
55 356 HUBER Alain  2:52:18  0:55:32
56 277 PRIAM Dimitri  2:52:41  0:55:55
57 135 DÉMONIÈRE Edgard  2:54:39  0:57:53
58 65 WEISS Charles  2:55:16  0:58:30
59 157 GUSTO Philippe  2:56:11  0:59:25
60 158 MARCET Jean-François  2:56:55  1:00:09
61 258 COSSARD Benoît  2:57:19  1:00:33
62 243 MAQUEDA Serge  2:57:35  1:00:49
63 221 DELAHAYE Christophe  2:57:52  1:01:06
64 425 DELAGE Pierre-Eric  2:59:34  1:02:48
65 138 DÉROTUS Samuel  2:59:41  1:02:55
66 53 MATHIEU Léon  2:59:48  1:03:02
67 103 DESCAS Gérard  2:59:59  1:03:13
68 463 REINE RODRIGUE  3:00:02  1:03:16
69 295 DUCHEL Marie-Françoise  3:00:34  1:03:48
70 212 BERGOZ Gilda  3:00:37  1:03:51
71 355 HUBER Nathalie  3:01:57  1:05:11
72 482 CAIUS Jean-Albert  3:01:58  1:05:12
73 108 SONEL-EDOUARD Teddy  3:03:24  1:06:38
74 137 CHAUVE Pascal  3:03:35  1:06:49
75 345 ARRONDEL Olivier  3:05:38  1:08:52
76 454 TIBURCE YVON  3:07:06  1:10:20
77 220 LECROSNIER Serge  3:07:10  1:10:24
78 434 BOISSON Cyrille  3:07:16  1:10:30
79 433 VILLECROIX Eric  3:07:25  1:10:39
80 41 LOUIS-FERDINAND Raymond  3:08:10  1:11:24
81 350 CARON Mickaël  3:08:15  1:11:29
82 470 BRAUN Xavier  3:08:22  1:11:36
83 498 DESERT Mathieu  3:08:36  1:11:50
84 395 ALLENO Yvon  3:08:40  1:11:54
85 489 NOYER Michel  3:09:09  1:12:23
86 49 BOURRIER Fabrice  3:09:21  1:12:35
87 211 GONIN Christian  3:11:29  1:14:43
88 210 LAVENIR Cyrille  3:11:59  1:15:13
89 426 HENRY Patrick  3:12:34  1:15:48
90 209 TROTIGNON Patrick  3:12:38  1:15:52
91 472 MARQUES Andre  3:13:59  1:17:13
92 229 CAILLETTE Vincent  3:14:57  1:18:11
93 182 DECKER Thierry  3:15:09  1:18:23
94 215 GUICHENEY Jean-Philippe  3:15:30  1:18:44
95 189 ROUMEAU Renalto  3:15:44  1:18:58
96 372 ARICAT Félix  3:15:45  1:18:59
97 47 EXBRAYAT André  3:17:54  1:21:08
98 129 JOUSSE Dominique  3:19:22  1:22:36
99 452 VROUST Gérard  3:19:49  1:23:03
100 58 GRINCOURT Olivier  3:20:13  1:23:27
101 128 GSEGNER Gérard  3:20:18  1:23:32
102 478 NOGADE JOSEPH  3:20:38  1:23:52
103 481 BLOT Etienne  3:21:11  1:24:25
104 423 BARON Dominique  3:21:16  1:24:30
105 15 LÉONARD Christian  3:22:06  1:25:20
106 181 DUPEYRE Vincent  3:23:20  1:26:34
107 146 MALONGA Gabrielle  3:23:54  1:27:08
108 151 DUGLEUX Bruno  3:25:01  1:28:15
109 106 HARTOG Thierry  3:25:17  1:28:31
110 474 YHUEL Peter  3:25:18  1:28:32
111 371 VARAIS Anicette  3:26:23  1:29:37
112 359 LEFEVRE Rémi  3:26:56  1:30:10
113 339 KORNGUT Philippe  3:29:07  1:32:21
114 490 VERNEAU Laurent  3:29:16  1:32:30
115 462 BAUDE HERVE  3:29:23  1:32:37
116 141 NAYARADOU Max  3:29:44  1:32:58
117 494 REGINA Eloi  3:33:49  1:37:03
118 330 JACOBIÈRE Henri  3:37:45  1:40:59
119 34 BÉRAS Jacques  3:38:31  1:41:45
120 109 ROMAGNE Raymond  3:39:03  1:42:17
121 183 PLAISSY Stéphane  3:40:10  1:43:24
122 347 BAUDIN Ludovic  3:40:41  1:43:55
123 17 JOYAU Jean-Paul  3:41:11  1:44:25
124 139 LAGUERRE Laure  3:44:51  1:48:05
125 155 GARCIA Fabrice  3:46:11  1:49:25
126 16 GRELOUX  Roselyne  3:46:25  1:49:39
127 131 DUBOIS Eric  3:56:25  1:59:39
128 68 TALMANN André  3:56:49  2:00:03
129 373 RAVOTEUR Jean  4:02:06  2:05:20
130 495 FONROSE Chantal-Lucien  4:02:46  2:06:00
131 237 ELIAZORD Josselin Philemon  4:03:38  2:06:52
132 365 SCOTTO Valérie  4:20:14  2:23:28
133 64 PRAT Daniel  4:21:26  2:24:40
134 63 ROUMEAU Pascale  4:29:29  2:32:43
135 469 BARRE Joël  4:30:04  2:33:18
136 406 THOMAS Vincent  4:42:47  2:46:01
137 35 GLEIZES Max  4:42:49  2:46:03
138 414 LUSBEC Philippe  4:59:39  3:02:53
139 496 GLAUDEL Anne-Lorene  5:52:03  3:55:17

 

↑Haut