LE MORNE JACOB

07 Novembre 2004  

 

Scratch

Catégorie

Mini Raid

 

Classement Dossard Nom-Prénom Équipe Catégorie Rang Temps Ecart
1 218 TRAMMA Fred CTR VH 1  1:56:00:00 9,31
2 174 VARAIS Claude CSMM VH 2  1:56:19:00  0:00:19:00
3 133 CARVAL Olivier CSMM SH 1  2:01:17:00  0:05:17:00
4 123 BIDET Sébastien CTR SH 2  2:01:18:00  0:05:18:00
5 213 SERBIN Tony CTR VH 3  2:02:46:00  0:06:46:00
6 175 VARIS Franck CSMM SH 3  2:02:47:00  0:06:47:00
7 77 LUCAS Maurice CTR SH 4  2:03:18:00  0:07:18:00
8 11 ZAPHA Gerard CTR V1H 1  2:18:24:00  0:22:24:00
9 55 GARCIA Fabrice CTR SH 5  2:20:21:00  0:24:21:00
10 53 FLAHAUT Yann CTR VH 4  2:21:01:00  0:25:01:00
11 51 FIBLEUIL Yvon CTR VH 5  2:23:28:00  0:27:28:00
12 128 BOULANT Nicolas CTR SH 6  2:25:49:00  0:29:49:00
13 78 MALEAU Willy CTR SH 7  2:25:51:00  0:29:51:00
14 42 DUMORTIER Sophie CTR SF 2  2:25:52:00  0:29:52:00
15 18 CHAPELLE Patrick CTR VH 6  2:25:53:00  0:29:53:00
16 215 CAIUS Jean-albert CTR VH 7  2:26:27:00  0:30:27:00
17 225 DUPONT Luc CTR SH 8  2:26:30:00  0:30:30:00
18 243 BRUYERE Romain CSMM SH 9  2:26:46:00  0:30:46:00
19 125 BOISSON Cyrille CSMM SH 10  2:26:52:00  0:30:52:00
20 150 LE PORS Valère CSMM SH 11  2:27:20:00  0:31:20:00
21 91 PETTON Bruno CTR VH 8  2:27:26:00  0:31:26:00
22 26 COURANT Guy CTR V1H 2  2:27:44:00  0:31:44:00
23 35 DESCAS William CTR SH 12  2:28:18:00  0:32:18:00
24 86 MICHEL Armand CTR V1H 3  2:28:19:00  0:32:19:00
25 68 JUHEL Laurent CTR SH 13  2:28:40:00  0:32:40:00
26 98 REINE Rodrigue CTR SH 14  2:29:52:00  0:33:52:00
27 228 NOYER Michel CTR VH 9  2:32:42:00  0:36:42:00
28 44 DUQUESNOIS Jean-Christian RSMA VH 10  2:33:30:00  0:37:30:00
29 239 COLLIN STEPHANE CTR SH 15  2:33:37:00  0:37:37:00
30 240 LAPOINTE Rosely CTR VH 11  2:34:02:00  0:38:02:00
31 32 DELAHAYE Christophe CTR SH 16  2:35:52:00  0:39:52:00
32 99 REUNIF Patrick RSMA SH 17  2:36:06:00  0:40:06:00
33 143 GASNIER Stéphane CSMM SH 18  2:45:32:00  0:49:32:00
34 195 LOWINSKI Jean louis CTR VH 12  2:45:33:00  0:49:33:00
35 135 COGET Thierry CSMM SH 19  2:45:33:00  0:49:33:00
36 116 VERNEAU Laurent CTR SH 20  2:46:35:00  0:50:35:00
37 118 VILMORE Marcellin CTR SH 21  2:48:40:00  0:52:40:00
38 192 CANGOU Yannick CTR SH 22  2:48:49:00  0:52:49:00
39 129 BOUTON Daniel CTR SH 23  2:50:02:00  0:54:02:00
40 79 MALONGA Gabrielle CTR SF   2:50:25:00 0:54:25:00
41 219 PLAISSY Stephane CTR SH 24  2:50:25:00  0:54:25:00
42 139 DECOUX David CSMM SH 25  2:51:00:00  0:55:00:00
43 184 WEISS Charles CTR V1H 4  2:52:28:00  0:56:28:00
44 179 SINEPHRO Philibert CTR VH 13  2:53:10:00  0:57:10:00
45 183 CALMELS Olivier CTR SH 26  2:53:18:00  0:57:18:00
46 131 CAILLETTE Vincent CSMM SH 27  2:53:19:00  0:57:19:00
47 88 MONDESIR Miguel CTR SH 28  2:53:44:00  0:57:44:00
48 172 TORRENS Thierry CSMM SH 29  2:53:46:00  0:57:46:00
49 208 ROSE-ELIE Guy-alex CTR VH 14  2:54:03:00  0:58:03:00
50 167 ROUMEAU Renalto CTR SH 30  2:54:17:00  0:58:17:00
51 153 LOUER Bruno CSMM VH 15  2:54:33:00  0:58:33:00
52 120 ARRONDEL Olivier CSMM SH 31  2:54:40:00  0:58:40:00
53 7 BAIN Louis-Félix CTR VH 16  2:55:08:00  0:59:08:00
54 198 VERTUEUX Jean Pierre CTR VH 17  2:55:23:00  0:59:23:00
55 89 PALENGAT Eric CTR SH 32  2:55:34:00  0:59:34:00
56 74 LEBEL Jean-Luc RSMA SH 33  2:56:04:00  1:00:04:00
57 95 PUJOR Eric CTR SH 34  2:56:13:00  1:00:13:00
58 4 ARICAT Félix CTR VH 18  2:56:26:00  1:00:26:00
59 217 ASTIE Fabrice CTR SH 35  2:56:30:00  1:00:30:00
60 229 GONIN Christian CTR VH 19  2:56:31:00  1:00:31:00
61 234 DICANOT Georges CTR SH 36  2:57:15:00  1:01:15:00
62 61 GUSTO Philippe CTR SH 37  2:57:28:00  1:01:28:00
63 69 KERMAIDIC Denis CTR SH 38  2:57:28:00  1:01:28:00
64 156 MANTEL SOTO Philippe CSMM VH 20  2:57:28:00  1:01:28:00
65 242 HUMBERT Pascal CTR SH 39  2:57:38:00  1:01:38:00
66 52 FIBLEUIL Martine CTR SF 3  2:58:00:00  1:02:00:00
67 14 CARDIN Jean Luc CTR SH 40  2:58:19:00  1:02:19:00
68 148 LE BONNIEC Jean Luc CTR V1H 5  2:58:20:00  1:02:20:00
69 8 BERNADINE Franck CTR SH 41  2:58:52:00  1:02:52:00
70 92 PIELLER Franck RSMA SH 42  2:59:11:00  1:03:11:00
71 245 LASSALLE Igor CSMM SH 43  2:59:11:00  1:03:11:00
72 235 BAUDE Hervé CTR SH 44  2:59:17:00  1:03:17:00
73 149 LE GOFF Laurent CSMM SH 45  2:59:22:00  1:03:22:00
74 244 SONNET Reine CSMM SF 4  2:59:47:00  1:03:47:00
75 157 MARCUS Dominique CTR SH 46  3:00:11:00  1:04:11:00
76 72 LAGUERRE Laure CTR SF 5  3:00:39:00  1:04:39:00
77 43 DUPEYRE Vincent CTR SH 47  3:00:57:00  1:04:57:00
78 230 CHRISTOPHE Jerome CTR SH 48  3:01:10:00  1:05:10:00
79 65 JACOBIERE Henri CTR V1H 6  3:01:23:00  1:05:23:00
80 199 LOUIS-FERDINAND Raymond CTR VH 21  3:01:30:00  1:05:30:00
81 194 POMPIERE Alex CTR VH 22  3:02:08:00  1:06:08:00
82 23 COMOLLI Didier CTR SH 49  3:02:20:00  1:06:20:00
83 110 THERESINE Marius CTR V1H 7  3:02:40:00  1:06:40:00
84 80 MARCET Jean-François CTR SH 50  3:03:06:00  1:07:06:00
85 113 TSCHIRHART Pascale CTR SF 6  3:04:17:00  1:08:17:00
86 119 VINCENT Thierry RSMA SH 51  3:04:18:00  1:08:18:00
87 241 GUICHENEY Jean philippe CTR SH 52  3:04:42:00  1:08:42:00
88 182 ADENET-LOUVET Denis CTR VH 23  3:05:06:00  1:09:06:00
89 12 BOURRIER Fabrice CTR SH 53  3:05:16:00  1:09:16:00
90 171 THEOPHILE Jean Marc CTR SH 54  3:06:08:00  1:10:08:00
91 207 YHUEL Peter CTR V1H 8  3:06:45:00  1:10:45:00
92 178 CAISSO Lionel CTR SH 55  3:06:48:00  1:10:48:00
93 222 BERTE Yves CTR VH 24  3:09:23:00  1:13:23:00
94 114 VARAIS Anicette CTR VF 1  3:10:36:00  1:14:36:00
95 106 SONEL-EDOUARD Teddy CTR SH 56  3:10:46:00  1:14:46:00
96 161 PERNELLE Bruno CSMM VH 25  3:11:09:00  1:15:09:00
97 132 CAMY Julie CTR SF 7  3:11:11:00  1:15:11:00
98 81 MARQUES André CTR V1H 9  3:12:03:00  1:16:03:00
99 170 STEPHAN Jean-Pierre CSMM SH 57  3:12:31:00  1:16:31:00
100 17 CHAMIOT Jean CTR VH 26  3:13:29:00  1:17:29:00
101 84 MENARD Stephane CTR SH 58  3:13:36:00  1:17:36:00
102 109 TALMANN André CTR V2H 1  3:15:07:00  1:19:07:00
103 186 ALBERT Benoit CTR VH 27  3:15:09:00  1:19:09:00
104 28 CROISE Frédéric CTR VH 28  3:20:00:00  1:24:00:00
105 41 DUBOIS Eric CTR SH 59  3:21:34:00  1:25:34:00
106 163 PRAT Pierre CSMM SH 60  3:23:10:00  1:27:10:00
107 83 MAUTIL Jean-Paul CTR SH 61  3:23:15:00  1:27:15:00
108 154 MABILLE Daniel CSMM SH 62  3:23:50:00  1:27:50:00
109 58 GRELOUX Roseline CTR SF 8  3:26:04:00  1:30:04:00
110 122 BERAS Jacques CTR VH 29  3:30:56:00  1:34:56:00
111 232 LOWENSKI Maryse CTR VF 2  3:31:35:00  1:35:35:00
112 196 BENETO Michelle CTR VF 3  3:32:03:00  1:36:03:00
113 96 PUPAT Eddy CTR SH 63  3:33:34:00  1:37:34:00
114 15 LEONARD Christian CTR V1H 10  3:33:52:00  1:37:52:00
115 140 DESBIENS Sébastien CSMM SH 64  3:34:22:00  1:38:22:00
116 111 THIMONIER Flavien CTR SH 65  3:34:38:00  1:38:38:00
117 59 GUEGUEN Pierre CTR SH 66  3:45:02:00  1:49:02:00
118 76 LEMIN Claude CTR V2H 2  3:52:36:00  1:56:36:00
119 121 BARROIS Damien CTR SH 67  3:54:04:00  1:58:04:00
120 48 FAURE Gilles CTR VH 30  3:55:18:00  1:59:18:00
121 236 BOBLE Alain CTR VH 31  4:04:45:00  2:08:45:00
122 210 CATOL Philibert CTR VH 32  4:06:23:00  2:10:23:00
123 205 HUET Marie-claire CTR V1F 1  4:07:35:00  2:11:35:00
124 206 PAILHAS Jean jacques CTR VH 33  4:07:36:00  2:11:36:00
125 24 CORNEIL Eddy RSMA VH 34  4:11:23:00  2:15:23:00
126 216 DESSAINT Luc CTR VH 35  4:19:25:00  2:23:25:00
127 238 DESCAS Muriel CTR SF 9  4:29:05:00  2:33:05:00
128 226 RAVOTEUR Jean CTR V2H 3  4:29:10:00  2:33:10:00
129 224 MANSION Philippe CTR VH 36  4:34:00:00  2:38:00:00

MINI RAID 

130 233 MATHIS Sylvie CTR SF 10  5:43:29:00  3:47:29:00
131 136 DA CRUZ Claude CSMM V1H 11  6:22:25:00  4:26:25:00
132 93 POIREL Michel CTR VH 37  6:24:13:00  4:28:13:00
133 180 GUANEL Marie-Ange CTR V1F 2  6:32:26:00  4:36:26:00
134 162 POUDENS Jean François CTR VH 38  6:32:26:00  4:36:26:00
135 142 EKAMBI KINGUE Marcelle CSMM SF 11  6:32:26:00  4:36:26:00
136 103 SAINT-HONORE Gabrielle CTR V1F 3  6:42:00:00  4:46:00:00
137 201 BRICKA Christa CTR V1F 4  6:42:17:00  4:46:17:00
138 202 ANTOINETTE Pierre CTR V1H 12  6:42:18:00  4:46:18:00
139 223 MANSION Michèle CTR V1F 5  6:46:07:00  4:50:07:00
140 16 CASTAN Edith CTR VF 4  6:48:15:00  4:52:15:00